追公車 台中   1~2  |  3~5  |  6~顏色  | 
1 101 102
105 105區1 105區2
107 107延 108
108區 11 111
12 123 127
127延 128 128區
12延 131 132
133 14 142
14副 14副2 14延
15 151 151A
151區 152 152區1
152區2 153 153副
153區 153延 154
154延 155 155副
156 157 157延
158 159 160
160副 161 161副
162 163 164
165 17 170
171 172 178
179 18 180
181 181區1 181區2
182 183 185
186 19 199
199延 20 200
200延 201 202
203 206 206延
207 208 209
20區 20區2 21
210 211 211區
212 213 214
215 216 218
219 219延 21延1
21延2 220 220繞
223 226 226延
227 228 23
232 235 237
237區 238 239
242 243 245
246 248 249
25 250 251
252 253 258
26 260 261
263 264 265
266 266繞 267
269 27 270
271 272 272繞
273 275 275區
276 277 278
279 28 280
281 281副 282
282副 283 284
285 285副 286
287 288 289
29 290 290繞
291
追公車 台中   1~2  |  3~5  |  6~顏色  | 
3 30
300 301 302
302延 303 304
305 305E 305W
305區 306 306E
306W 306區1 306區2
306繞 307 307副
308 309 309區
30延 310 310區1
310區2 32 323
323區 324 325
326 33 35
351 352 352延
353 354 355
355延 356 357
358 359 361
365 37 39
40 41 45
45區 45延 45延1
48 49 5
50 500 51
52 525 529
52副 54 55
56 58 58副
58區1 58區2 59
59延
追公車 台中   1~2  |  3~5  |  6~顏色  | 
6 60
61 616 617
63 65 657
658 658延 659
65副 65延 65繞
66 661 662
668 67 677
677區 67繞 68
688 68延 68延(繞國安國小)
68繞 69 699
69繞 6副 7
70 700 701
70A 70B 71
72 73 74
74繞 75 75區
77 79 8
81 811 812
813 813副 813繞
82 821 83
839 85 850
865 865區 866
866區1 866區2 866區3
89 9 90
900 901 901副
90延 91 91延
91繞 92 920
921 922 93
95 956 95副
97 98 989
989延 98繞 99
99延 9區 A1
A2 A3 梨山1路
綠1 綠2 綠3
綠3S 黃1 黃10
黃11 黃12 黃13
黃14 黃15 黃2
黃3 黃4 黃5
黃6 黃7 黃8
黃9

介接 交通部 PTX平台…