1088 | |
臺北市松山區→國道1號→基隆市(暖暖區) | |
1 松山車站 | |
2 南港轉運站西站 | |
3 捷運南港展覽館站(南港路) | |
4 富信飯店 | |
5 暖暖區公所 | |
6 暖暖郵局 | |
7 水源地 | |
8 教師研習中心 | |
9 寫意山水社區 | |
10 東興廟 | |
11 碇內國中 | |
12 十六坑 | |
13 碇內(博愛仁家) | |
14 東暖新村 | |
15 寶祥吉祥 | |
16 四腳亭 | |
1088 星期二 時刻表 | |||
1 | 松山車站 | 06:45 | |
2 | 松山車站 | 07:10 | |
3 | 松山車站 | 07:40 | |
5 | 松山車站 | 08:00 | |
6 | 松山車站 | 08:30 | |
8 | 松山車站 | 08:50 | |
9 | 松山車站 | 09:15 | |
11 | 松山車站 | 09:40 | |
13 | 松山車站 | 10:15 | |
15 | 松山車站 | 10:40 | |
17 | 松山車站 | 11:20 | |
19 | 松山車站 | 12:10 | |
21 | 松山車站 | 13:40 | |
23 | 松山車站 | 15:30 | |
24 | 松山車站 | 16:10 | |
26 | 松山車站 | 16:50 | |
28 | 松山車站 | 17:20 | |
30 | 松山車站 | 17:50 | |
31 | 松山車站 | 18:10 | |
33 | 松山車站 | 18:35 | |
34 | 松山車站 | 19:00 | |
36 | 松山車站 | 19:30 | |
37 | 松山車站 | 20:00 | |
39 | 松山車站 | 21:00 |
介接 交通部 TDX平台…