1570 星期三 時刻表 | |||
2 | 市府轉運站 | 06:30 | |
3 | 市府轉運站 | 06:50 | |
4 | 市府轉運站 | 07:00 | |
5 | 市府轉運站 | 07:20 | |
6 | 市府轉運站 | 07:30 | |
7 | 市府轉運站 | 07:40 | |
8 | 市府轉運站 | 07:45 | |
9 | 市府轉運站 | 07:50 | |
10 | 市府轉運站 | 08:00 | |
11 | 市府轉運站 | 08:05 | |
12 | 市府轉運站 | 08:10 | |
13 | 市府轉運站 | 08:15 | |
14 | 市府轉運站 | 08:20 | |
16 | 市府轉運站 | 08:30 | |
18 | 市府轉運站 | 08:40 | |
20 | 市府轉運站 | 08:50 | |
21 | 市府轉運站 | 09:00 | |
23 | 市府轉運站 | 09:10 | |
24 | 市府轉運站 | 09:20 | |
25 | 市府轉運站 | 09:30 | |
27 | 市府轉運站 | 09:40 | |
29 | 市府轉運站 | 09:50 | |
30 | 市府轉運站 | 10:00 | |
31 | 市府轉運站 | 10:10 | |
32 | 市府轉運站 | 10:20 | |
34 | 市府轉運站 | 10:30 | |
36 | 市府轉運站 | 10:45 | |
38 | 市府轉運站 | 11:00 | |
40 | 市府轉運站 | 11:15 | |
42 | 市府轉運站 | 11:30 | |
44 | 市府轉運站 | 11:45 | |
46 | 市府轉運站 | 12:00 | |
47 | 市府轉運站 | 12:10 | |
48 | 市府轉運站 | 12:20 | |
49 | 市府轉運站 | 12:30 | |
51 | 市府轉運站 | 12:45 | |
53 | 市府轉運站 | 13:00 | |
54 | 市府轉運站 | 13:10 | |
55 | 市府轉運站 | 13:20 | |
56 | 市府轉運站 | 13:30 | |
58 | 市府轉運站 | 13:45 | |
60 | 市府轉運站 | 14:00 | |
61 | 市府轉運站 | 14:10 | |
62 | 市府轉運站 | 14:20 | |
63 | 市府轉運站 | 14:30 | |
64 | 市府轉運站 | 14:40 | |
66 | 市府轉運站 | 14:50 | |
67 | 市府轉運站 | 15:00 | |
68 | 市府轉運站 | 15:10 | |
70 | 市府轉運站 | 15:20 | |
72 | 市府轉運站 | 15:30 | |
73 | 市府轉運站 | 15:40 | |
75 | 市府轉運站 | 15:50 | |
76 | 市府轉運站 | 16:00 | |
78 | 市府轉運站 | 16:10 | |
80 | 市府轉運站 | 16:20 | |
82 | 市府轉運站 | 16:30 | |
84 | 市府轉運站 | 16:40 | |
85 | 市府轉運站 | 16:45 | |
86 | 市府轉運站 | 16:50 | |
87 | 市府轉運站 | 16:55 | |
88 | 市府轉運站 | 17:00 | |
90 | 市府轉運站 | 17:10 | |
92 | 市府轉運站 | 17:20 | |
93 | 市府轉運站 | 17:25 | |
94 | 市府轉運站 | 17:30 | |
95 | 市府轉運站 | 17:35 | |
96 | 市府轉運站 | 17:40 | |
98 | 市府轉運站 | 17:50 | |
99 | 市府轉運站 | 17:55 | |
100 | 市府轉運站 | 18:00 | |
101 | 市府轉運站 | 18:05 | |
102 | 市府轉運站 | 18:10 | |
103 | 市府轉運站 | 18:15 | |
104 | 市府轉運站 | 18:20 | |
105 | 市府轉運站 | 18:25 | |
106 | 市府轉運站 | 18:30 | |
107 | 市府轉運站 | 18:35 | |
108 | 市府轉運站 | 18:40 | |
110 | 市府轉運站 | 18:50 | |
112 | 市府轉運站 | 19:00 | |
114 | 市府轉運站 | 19:10 | |
116 | 市府轉運站 | 19:20 | |
118 | 市府轉運站 | 19:30 | |
120 | 市府轉運站 | 19:40 | |
122 | 市府轉運站 | 19:50 | |
124 | 市府轉運站 | 20:00 | |
126 | 市府轉運站 | 20:10 | |
128 | 市府轉運站 | 20:20 | |
130 | 市府轉運站 | 20:30 | |
132 | 市府轉運站 | 20:40 | |
134 | 市府轉運站 | 20:50 | |
135 | 市府轉運站 | 21:00 | |
136 | 市府轉運站 | 21:10 | |
137 | 市府轉運站 | 21:20 | |
138 | 市府轉運站 | 21:30 | |
140 | 市府轉運站 | 21:45 | |
142 | 市府轉運站 | 22:00 | |
143 | 市府轉運站 | 22:10 | |
144 | 市府轉運站 | 22:20 | |
145 | 市府轉運站 | 22:30 | |
147 | 市府轉運站 | 22:45 | |
149 | 市府轉運站 | 23:00 | |
151 | 市府轉運站 | 23:15 | |
153 | 市府轉運站 | 23:30 |
介接 交通部 TDX平台…