1571 星期一 時刻表 | |||
1 | 市府轉運站 | 07:00 | |
2 | 市府轉運站 | 07:20 | |
3 | 市府轉運站 | 07:35 | |
4 | 市府轉運站 | 07:40 | |
5 | 市府轉運站 | 07:45 | |
6 | 市府轉運站 | 07:50 | |
7 | 市府轉運站 | 07:55 | |
8 | 市府轉運站 | 08:00 | |
9 | 市府轉運站 | 08:05 | |
10 | 市府轉運站 | 08:10 | |
11 | 市府轉運站 | 08:15 | |
12 | 市府轉運站 | 08:20 | |
13 | 市府轉運站 | 08:30 | |
14 | 市府轉運站 | 08:40 | |
15 | 市府轉運站 | 08:50 | |
16 | 市府轉運站 | 09:00 | |
17 | 市府轉運站 | 09:10 | |
18 | 市府轉運站 | 09:20 | |
19 | 市府轉運站 | 09:30 | |
20 | 市府轉運站 | 09:40 | |
21 | 市府轉運站 | 09:50 | |
22 | 市府轉運站 | 10:00 | |
23 | 市府轉運站 | 10:15 | |
24 | 市府轉運站 | 10:30 | |
25 | 市府轉運站 | 10:45 | |
26 | 市府轉運站 | 11:00 | |
27 | 市府轉運站 | 11:15 | |
28 | 市府轉運站 | 11:30 | |
29 | 市府轉運站 | 11:45 | |
30 | 市府轉運站 | 12:00 | |
31 | 市府轉運站 | 12:15 | |
32 | 市府轉運站 | 12:30 | |
33 | 市府轉運站 | 12:45 | |
34 | 市府轉運站 | 13:00 | |
35 | 市府轉運站 | 13:15 | |
36 | 市府轉運站 | 13:30 | |
37 | 市府轉運站 | 13:45 | |
38 | 市府轉運站 | 14:00 | |
39 | 市府轉運站 | 14:15 | |
40 | 市府轉運站 | 14:30 | |
41 | 市府轉運站 | 14:45 | |
42 | 市府轉運站 | 15:00 | |
43 | 市府轉運站 | 15:15 | |
44 | 市府轉運站 | 15:30 | |
45 | 市府轉運站 | 15:45 | |
46 | 市府轉運站 | 16:00 | |
47 | 市府轉運站 | 16:15 | |
48 | 市府轉運站 | 16:30 | |
49 | 市府轉運站 | 16:45 | |
50 | 市府轉運站 | 17:00 | |
51 | 市府轉運站 | 17:10 | |
53 | 市府轉運站 | 17:20 | |
55 | 市府轉運站 | 17:30 | |
56 | 市府轉運站 | 17:35 | |
57 | 市府轉運站 | 17:40 | |
59 | 市府轉運站 | 17:50 | |
60 | 市府轉運站 | 17:55 | |
61 | 市府轉運站 | 18:00 | |
62 | 市府轉運站 | 18:05 | |
63 | 市府轉運站 | 18:10 | |
64 | 市府轉運站 | 18:15 | |
65 | 市府轉運站 | 18:20 | |
67 | 市府轉運站 | 18:30 | |
69 | 市府轉運站 | 18:40 | |
70 | 市府轉運站 | 18:50 | |
72 | 市府轉運站 | 19:00 | |
74 | 市府轉運站 | 19:10 | |
75 | 市府轉運站 | 19:20 | |
76 | 市府轉運站 | 19:30 | |
77 | 市府轉運站 | 19:40 | |
78 | 市府轉運站 | 19:50 | |
79 | 市府轉運站 | 20:00 | |
81 | 市府轉運站 | 20:20 | |
83 | 市府轉運站 | 20:40 | |
85 | 市府轉運站 | 21:00 | |
87 | 市府轉運站 | 21:20 | |
89 | 市府轉運站 | 21:40 | |
91 | 市府轉運站 | 22:00 | |
92 | 市府轉運站 | 22:20 | |
93 | 市府轉運站 | 22:40 | |
94 | 市府轉運站 | 22:50 | |
95 | 市府轉運站 | 23:00 |
介接 交通部 TDX平台…