1571A 星期六 時刻表 | |||
1 | 宜蘭轉運站 | 06:20 | |
2 | 宜蘭轉運站 | 06:40 | |
3 | 宜蘭轉運站 | 06:50 | |
4 | 宜蘭轉運站 | 07:15 | |
5 | 宜蘭轉運站 | 07:30 | |
6 | 宜蘭轉運站 | 07:40 | |
7 | 宜蘭轉運站 | 07:50 | |
8 | 宜蘭轉運站 | 08:15 | |
9 | 宜蘭轉運站 | 08:30 | |
10 | 宜蘭轉運站 | 08:45 | |
11 | 宜蘭轉運站 | 09:15 | |
12 | 宜蘭轉運站 | 09:30 | |
13 | 宜蘭轉運站 | 09:40 | |
14 | 宜蘭轉運站 | 09:50 | |
15 | 宜蘭轉運站 | 10:10 | |
16 | 宜蘭轉運站 | 10:20 | |
17 | 宜蘭轉運站 | 10:30 | |
18 | 宜蘭轉運站 | 10:45 | |
19 | 宜蘭轉運站 | 11:10 | |
20 | 宜蘭轉運站 | 11:20 | |
21 | 宜蘭轉運站 | 11:30 | |
22 | 宜蘭轉運站 | 11:45 | |
23 | 宜蘭轉運站 | 12:10 | |
24 | 宜蘭轉運站 | 12:20 | |
25 | 宜蘭轉運站 | 12:30 | |
26 | 宜蘭轉運站 | 12:45 | |
27 | 宜蘭轉運站 | 13:10 | |
28 | 宜蘭轉運站 | 13:20 | |
29 | 宜蘭轉運站 | 13:30 | |
30 | 宜蘭轉運站 | 13:40 | |
31 | 宜蘭轉運站 | 13:50 | |
32 | 宜蘭轉運站 | 14:10 | |
33 | 宜蘭轉運站 | 14:20 | |
34 | 宜蘭轉運站 | 14:30 | |
35 | 宜蘭轉運站 | 14:40 | |
36 | 宜蘭轉運站 | 14:50 | |
37 | 宜蘭轉運站 | 15:10 | |
38 | 宜蘭轉運站 | 15:20 | |
39 | 宜蘭轉運站 | 15:30 | |
40 | 宜蘭轉運站 | 15:40 | |
41 | 宜蘭轉運站 | 15:50 | |
42 | 宜蘭轉運站 | 16:10 | |
43 | 宜蘭轉運站 | 16:20 | |
44 | 宜蘭轉運站 | 16:30 | |
45 | 宜蘭轉運站 | 16:40 | |
46 | 宜蘭轉運站 | 16:50 | |
47 | 宜蘭轉運站 | 17:10 | |
48 | 宜蘭轉運站 | 17:20 | |
49 | 宜蘭轉運站 | 17:30 | |
50 | 宜蘭轉運站 | 17:40 | |
51 | 宜蘭轉運站 | 17:50 | |
52 | 宜蘭轉運站 | 18:10 | |
53 | 宜蘭轉運站 | 18:20 | |
54 | 宜蘭轉運站 | 18:30 | |
55 | 宜蘭轉運站 | 18:45 | |
56 | 宜蘭轉運站 | 19:10 | |
57 | 宜蘭轉運站 | 19:20 | |
58 | 宜蘭轉運站 | 19:30 | |
59 | 宜蘭轉運站 | 19:45 | |
60 | 宜蘭轉運站 | 20:15 | |
61 | 宜蘭轉運站 | 20:30 | |
62 | 宜蘭轉運站 | 20:45 | |
63 | 宜蘭轉運站 | 21:15 | |
64 | 宜蘭轉運站 | 21:30 | |
65 | 宜蘭轉運站 | 21:45 |
介接 交通部 TDX平台…