1572B 星期三 時刻表 | |||
1 | 市府轉運站 | 07:00 | |
2 | 市府轉運站 | 07:30 | |
3 | 市府轉運站 | 07:45 | |
4 | 市府轉運站 | 08:00 | |
5 | 市府轉運站 | 08:15 | |
6 | 市府轉運站 | 08:30 | |
7 | 市府轉運站 | 08:45 | |
8 | 市府轉運站 | 09:00 | |
9 | 市府轉運站 | 09:20 | |
10 | 市府轉運站 | 09:40 | |
11 | 市府轉運站 | 10:00 | |
12 | 市府轉運站 | 10:30 | |
13 | 市府轉運站 | 11:00 | |
14 | 市府轉運站 | 11:30 | |
15 | 市府轉運站 | 12:00 | |
16 | 市府轉運站 | 12:30 | |
17 | 市府轉運站 | 13:00 | |
18 | 市府轉運站 | 13:30 | |
19 | 市府轉運站 | 14:00 | |
21 | 市府轉運站 | 14:30 | |
23 | 市府轉運站 | 15:00 | |
25 | 市府轉運站 | 15:30 | |
27 | 市府轉運站 | 16:00 | |
29 | 市府轉運站 | 16:30 | |
31 | 市府轉運站 | 17:00 | |
33 | 市府轉運站 | 17:20 | |
35 | 市府轉運站 | 17:40 | |
37 | 市府轉運站 | 18:00 | |
38 | 市府轉運站 | 18:15 | |
39 | 市府轉運站 | 18:30 | |
40 | 市府轉運站 | 18:45 | |
41 | 市府轉運站 | 19:00 | |
43 | 市府轉運站 | 19:30 | |
45 | 市府轉運站 | 20:00 | |
47 | 市府轉運站 | 20:30 | |
49 | 市府轉運站 | 21:00 | |
50 | 市府轉運站 | 21:30 | |
51 | 市府轉運站 | 22:00 | |
52 | 市府轉運站 | 22:30 | |
53 | 市府轉運站 | 23:00 |
介接 交通部 TDX平台…