1573 星期三 時刻表 | |||
1 | 基隆火車站 | 06:00 | |
2 | 基隆火車站 | 06:05 | |
3 | 基隆火車站 | 06:12 | |
4 | 基隆火車站 | 06:20 | |
5 | 基隆火車站 | 06:28 | |
6 | 基隆火車站 | 06:36 | |
7 | 基隆火車站 | 06:44 | |
8 | 基隆火車站 | 06:52 | |
9 | 基隆火車站 | 07:00 | |
10 | 基隆火車站 | 07:05 | |
11 | 基隆火車站 | 07:10 | |
12 | 基隆火車站 | 07:15 | |
13 | 基隆火車站 | 07:20 | |
14 | 基隆火車站 | 07:25 | |
15 | 基隆火車站 | 07:30 | |
16 | 基隆火車站 | 07:33 | |
17 | 基隆火車站 | 07:36 | |
18 | 基隆火車站 | 07:39 | |
19 | 基隆火車站 | 07:42 | |
20 | 基隆火車站 | 07:45 | |
21 | 基隆火車站 | 07:48 | |
22 | 基隆火車站 | 07:51 | |
23 | 基隆火車站 | 07:54 | |
24 | 基隆火車站 | 07:57 | |
25 | 基隆火車站 | 08:00 | |
26 | 基隆火車站 | 08:03 | |
27 | 基隆火車站 | 08:06 | |
28 | 基隆火車站 | 08:09 | |
29 | 基隆火車站 | 08:12 | |
30 | 基隆火車站 | 08:15 | |
31 | 基隆火車站 | 08:18 | |
32 | 基隆火車站 | 08:21 | |
33 | 基隆火車站 | 08:24 | |
34 | 基隆火車站 | 08:27 | |
35 | 基隆火車站 | 08:30 | |
36 | 基隆火車站 | 08:33 | |
37 | 基隆火車站 | 08:36 | |
38 | 基隆火車站 | 08:40 | |
39 | 基隆火車站 | 08:45 | |
40 | 基隆火車站 | 08:50 | |
41 | 基隆火車站 | 08:55 | |
42 | 基隆火車站 | 09:00 | |
43 | 基隆火車站 | 09:05 | |
44 | 基隆火車站 | 09:10 | |
45 | 基隆火車站 | 09:20 | |
46 | 基隆火車站 | 09:30 | |
47 | 基隆火車站 | 09:40 | |
48 | 基隆火車站 | 09:50 | |
49 | 基隆火車站 | 10:00 | |
50 | 基隆火車站 | 10:30 | |
52 | 基隆火車站 | 11:00 | |
54 | 基隆火車站 | 12:00 | |
55 | 基隆火車站 | 13:00 | |
56 | 基隆火車站 | 14:00 | |
57 | 基隆火車站 | 15:00 | |
58 | 基隆火車站 | 15:30 | |
59 | 基隆火車站 | 16:00 | |
60 | 基隆火車站 | 16:15 | |
61 | 基隆火車站 | 16:30 | |
62 | 基隆火車站 | 16:45 | |
63 | 基隆火車站 | 17:00 | |
64 | 基隆火車站 | 17:08 | |
65 | 基隆火車站 | 17:16 | |
66 | 基隆火車站 | 17:24 | |
67 | 基隆火車站 | 17:32 | |
68 | 基隆火車站 | 17:40 | |
69 | 基隆火車站 | 17:48 | |
70 | 基隆火車站 | 17:54 | |
71 | 基隆火車站 | 18:00 | |
72 | 基隆火車站 | 18:06 | |
73 | 基隆火車站 | 18:12 | |
74 | 基隆火車站 | 18:18 | |
75 | 基隆火車站 | 18:24 | |
76 | 基隆火車站 | 18:30 | |
77 | 基隆火車站 | 18:36 | |
78 | 基隆火車站 | 18:44 | |
79 | 基隆火車站 | 18:52 | |
80 | 基隆火車站 | 19:00 | |
81 | 基隆火車站 | 19:10 | |
82 | 基隆火車站 | 19:20 | |
83 | 基隆火車站 | 19:30 | |
84 | 基隆火車站 | 19:40 | |
85 | 基隆火車站 | 19:50 | |
86 | 基隆火車站 | 20:00 | |
87 | 基隆火車站 | 20:10 | |
88 | 基隆火車站 | 20:20 | |
89 | 基隆火車站 | 20:30 | |
90 | 基隆火車站 | 20:40 | |
91 | 基隆火車站 | 20:50 | |
92 | 基隆火車站 | 21:00 | |
93 | 基隆火車站 | 21:10 | |
94 | 基隆火車站 | 21:20 | |
95 | 基隆火車站 | 21:40 | |
96 | 基隆火車站 | 22:00 |
介接 交通部 TDX平台…