1623
|
臺中市→國道1號→臺灣桃園國際機場
|
|
1 臺中車站(大智北路) |
|
|
|
2 中山站 |
|
|
|
3 長榮桂冠酒店 |
|
|
|
4 朝馬站 |
|
|
|
5 機場諾富特旅館 |
|
|
|
6 桃園機場第二航廈 |
|
|
|
7 桃園機場第一航廈 |
|
|
1623 星期一 時刻表
|
1 | 臺中車站(大智北路) | 00:01 |
|
2 | 臺中車站(大智北路) | 02:01 |
|
3 | 臺中車站(大智北路) | 03:01 |
|
4 | 臺中車站(大智北路) | 04:01 |
|
5 | 臺中車站(大智北路) | 05:01 |
|
6 | 臺中車站(大智北路) | 06:01 |
|
7 | 臺中車站(大智北路) | 08:01 |
|
8 | 臺中車站(大智北路) | 09:01 |
|
9 | 臺中車站(大智北路) | 11:01 |
|
10 | 臺中車站(大智北路) | 13:01 |
|
11 | 臺中車站(大智北路) | 14:01 |
|
12 | 臺中車站(大智北路) | 16:01 |
|
介接 交通部 TDX平台…