1623
|
臺灣桃園國際機場→國道1號→臺中市
|
|
1 桃園機場第一航廈 |
|
|
|
2 桃園機場第二航廈 |
|
|
|
3 朝馬站 |
|
|
|
4 捷運市政府站(臺灣大道) |
|
|
|
5 何厝站 |
|
|
|
6 科學博物館 |
|
|
|
7 民權路口 |
|
|
|
8 臺中教育大學 |
|
|
|
9 臺中州廳 |
|
|
|
10 臺中車站(民族路口) |
|
|
|
11 國軍英雄館 |
|
|
1623 星期一 時刻表
|
1 | 桃園機場第一航廈 | 06:05 |
|
2 | 桃園機場第一航廈 | 06:35 |
|
3 | 桃園機場第一航廈 | 07:05 |
|
4 | 桃園機場第一航廈 | 08:05 |
|
5 | 桃園機場第一航廈 | 10:05 |
|
6 | 桃園機場第一航廈 | 12:05 |
|
7 | 桃園機場第一航廈 | 13:05 |
|
8 | 桃園機場第一航廈 | 14:05 |
|
9 | 桃園機場第一航廈 | 16:05 |
|
10 | 桃園機場第一航廈 | 16:35 |
|
11 | 桃園機場第一航廈 | 17:05 |
|
12 | 桃園機場第一航廈 | 18:05 |
|
13 | 桃園機場第一航廈 | 19:05 |
|
14 | 桃園機場第一航廈 | 20:35 |
|
15 | 桃園機場第一航廈 | 21:35 |
|
16 | 桃園機場第一航廈 | 22:35 |
|
介接 交通部 TDX平台…