1800 星期二 時刻表 | |||
1 | 基隆站(國光) | 05:50 | |
2 | 基隆站(國光) | 06:15 | |
4 | 基隆站(國光) | 06:35 | |
5 | 基隆站(國光) | 06:55 | |
6 | 基隆站(國光) | 07:10 | |
7 | 基隆站(國光) | 07:25 | |
9 | 基隆站(國光) | 07:40 | |
10 | 基隆站(國光) | 08:00 | |
11 | 基隆站(國光) | 08:20 | |
13 | 基隆站(國光) | 08:40 | |
14 | 基隆站(國光) | 09:00 | |
15 | 基隆站(國光) | 09:20 | |
17 | 基隆站(國光) | 09:40 | |
18 | 基隆站(國光) | 10:00 | |
19 | 基隆站(國光) | 10:20 | |
21 | 基隆站(國光) | 10:45 | |
23 | 基隆站(國光) | 11:10 | |
25 | 基隆站(國光) | 11:35 | |
27 | 基隆站(國光) | 12:00 | |
28 | 基隆站(國光) | 12:30 | |
29 | 基隆站(國光) | 13:00 | |
30 | 基隆站(國光) | 13:30 | |
31 | 基隆站(國光) | 14:00 | |
32 | 基隆站(國光) | 14:30 | |
33 | 基隆站(國光) | 15:00 | |
34 | 基隆站(國光) | 15:25 | |
36 | 基隆站(國光) | 15:50 | |
38 | 基隆站(國光) | 16:17 | |
40 | 基隆站(國光) | 16:40 | |
42 | 基隆站(國光) | 17:05 | |
44 | 基隆站(國光) | 17:20 | |
45 | 基隆站(國光) | 17:35 | |
47 | 基隆站(國光) | 17:50 | |
49 | 基隆站(國光) | 18:20 | |
51 | 基隆站(國光) | 18:50 | |
53 | 基隆站(國光) | 19:20 | |
54 | 基隆站(國光) | 19:40 | |
55 | 基隆站(國光) | 20:00 | |
57 | 基隆站(國光) | 20:20 | |
59 | 基隆站(國光) | 21:00 | |
61 | 基隆站(國光) | 21:20 | |
63 | 基隆站(國光) | 21:50 | |
65 | 基隆站(國光) | 22:20 | |
66 | 基隆站(國光) | 22:50 |
介接 交通部 TDX平台…