1802
|
基隆→三重
|
|
1 基隆站(國光) |
|
|
|
2 潭美公園 |
|
|
|
3 南京舊宗路口 |
|
|
|
4 南京公寓(捷運南京三民) |
|
|
|
5 南京三民路口 |
|
|
|
6 南京寧安街口 |
|
|
|
7 南京敦化路口(小巨蛋) |
|
|
|
8 捷運南京復興站 |
|
|
|
9 南京龍江路口 |
|
|
|
10 南京建國路口 |
|
|
|
11 捷運松江南京站 |
|
|
|
12 南京吉林路口 |
|
|
|
13 南京林森路口 |
|
|
|
14 捷運中山站(志仁高中) |
|
|
|
15 成淵高中 |
|
|
|
16 民權大龍街口 |
|
|
|
17 捷運臺北橋站 |
|
|
|
18 大同路口 |
|
|
|
19 三重運動場 |
|
|
1802 星期六 時刻表
|
2 | 基隆站(國光) | 06:12 |
|
7 | 基隆站(國光) | 07:00 |
|
11 | 基隆站(國光) | 07:20 |
|
14 | 基隆站(國光) | 07:40 |
|
17 | 基隆站(國光) | 08:00 |
|
20 | 基隆站(國光) | 08:20 |
|
22 | 基隆站(國光) | 08:40 |
|
24 | 基隆站(國光) | 09:00 |
|
26 | 基隆站(國光) | 09:20 |
|
29 | 基隆站(國光) | 09:40 |
|
32 | 基隆站(國光) | 10:00 |
|
33 | 基隆站(國光) | 10:20 |
|
35 | 基隆站(國光) | 10:40 |
|
37 | 基隆站(國光) | 11:00 |
|
38 | 基隆站(國光) | 11:20 |
|
40 | 基隆站(國光) | 11:40 |
|
41 | 基隆站(國光) | 12:00 |
|
42 | 基隆站(國光) | 12:20 |
|
43 | 基隆站(國光) | 12:40 |
|
44 | 基隆站(國光) | 13:00 |
|
45 | 基隆站(國光) | 13:20 |
|
46 | 基隆站(國光) | 13:40 |
|
47 | 基隆站(國光) | 14:00 |
|
48 | 基隆站(國光) | 14:20 |
|
49 | 基隆站(國光) | 14:40 |
|
50 | 基隆站(國光) | 15:00 |
|
53 | 基隆站(國光) | 15:20 |
|
54 | 基隆站(國光) | 15:40 |
|
55 | 基隆站(國光) | 16:00 |
|
57 | 基隆站(國光) | 16:20 |
|
58 | 基隆站(國光) | 16:40 |
|
60 | 基隆站(國光) | 17:00 |
|
62 | 基隆站(國光) | 17:20 |
|
64 | 基隆站(國光) | 17:40 |
|
66 | 基隆站(國光) | 18:00 |
|
68 | 基隆站(國光) | 18:20 |
|
69 | 基隆站(國光) | 18:40 |
|
70 | 基隆站(國光) | 19:00 |
|
72 | 基隆站(國光) | 19:20 |
|
73 | 基隆站(國光) | 19:40 |
|
74 | 基隆站(國光) | 20:00 |
|
76 | 基隆站(國光) | 20:20 |
|
77 | 基隆站(國光) | 20:40 |
|
78 | 基隆站(國光) | 21:00 |
|
80 | 基隆站(國光) | 21:20 |
|
82 | 基隆站(國光) | 21:40 |
|
84 | 基隆站(國光) | 22:30 |
|
介接 交通部 TDX平台…