1802
|
三重→基隆
|
|
1 三重運動場 |
|
|
|
2 大同路口 |
|
|
|
3 捷運臺北橋站 |
|
|
|
4 成淵高中 |
|
|
|
5 捷運中山站(志仁高中) |
|
|
|
6 南京林森路口 |
|
|
|
7 南京吉林路口 |
|
|
|
8 捷運松江南京站 |
|
|
|
9 南京建國路口 |
|
|
|
10 南京龍江路口 |
|
|
|
11 捷運南京復興站 |
|
|
|
12 南京敦化路口(小巨蛋) |
|
|
|
13 南京寧安街口 |
|
|
|
14 南京三民路口 |
|
|
|
15 南京公寓(捷運南京三民) |
|
|
|
16 南京舊宗路口 |
|
|
|
17 潭美公園 |
|
|
|
18 基隆火車站(海洋廣場) |
|
|
1802 星期一 時刻表
|
1 | 三重運動場 | 06:10 |
|
3 | 三重運動場 | 06:37 |
|
4 | 三重運動場 | 07:05 |
|
5 | 三重運動場 | 07:20 |
|
6 | 三重運動場 | 07:35 |
|
8 | 三重運動場 | 08:00 |
|
9 | 三重運動場 | 08:15 |
|
11 | 三重運動場 | 08:35 |
|
13 | 三重運動場 | 09:00 |
|
15 | 三重運動場 | 09:20 |
|
16 | 三重運動場 | 09:40 |
|
17 | 三重運動場 | 10:00 |
|
18 | 三重運動場 | 10:20 |
|
19 | 三重運動場 | 10:40 |
|
20 | 三重運動場 | 11:00 |
|
21 | 三重運動場 | 11:20 |
|
22 | 三重運動場 | 11:40 |
|
23 | 三重運動場 | 12:00 |
|
25 | 三重運動場 | 12:25 |
|
27 | 三重運動場 | 12:45 |
|
29 | 三重運動場 | 13:10 |
|
31 | 三重運動場 | 13:35 |
|
33 | 三重運動場 | 14:00 |
|
34 | 三重運動場 | 14:20 |
|
35 | 三重運動場 | 14:40 |
|
36 | 三重運動場 | 14:55 |
|
38 | 三重運動場 | 15:15 |
|
40 | 三重運動場 | 15:30 |
|
42 | 三重運動場 | 15:45 |
|
43 | 三重運動場 | 15:55 |
|
45 | 三重運動場 | 16:05 |
|
47 | 三重運動場 | 16:16 |
|
49 | 三重運動場 | 16:27 |
|
50 | 三重運動場 | 16:38 |
|
52 | 三重運動場 | 16:47 |
|
53 | 三重運動場 | 16:54 |
|
55 | 三重運動場 | 17:01 |
|
56 | 三重運動場 | 17:08 |
|
58 | 三重運動場 | 17:14 |
|
59 | 三重運動場 | 17:20 |
|
60 | 三重運動場 | 17:25 |
|
61 | 三重運動場 | 17:30 |
|
62 | 三重運動場 | 17:35 |
|
63 | 三重運動場 | 17:40 |
|
64 | 三重運動場 | 17:45 |
|
65 | 三重運動場 | 17:49 |
|
66 | 三重運動場 | 17:54 |
|
67 | 三重運動場 | 17:58 |
|
69 | 三重運動場 | 18:04 |
|
70 | 三重運動場 | 18:10 |
|
71 | 三重運動場 | 18:16 |
|
73 | 三重運動場 | 18:23 |
|
74 | 三重運動場 | 18:30 |
|
75 | 三重運動場 | 18:37 |
|
77 | 三重運動場 | 18:44 |
|
78 | 三重運動場 | 18:52 |
|
80 | 三重運動場 | 19:02 |
|
82 | 三重運動場 | 19:14 |
|
84 | 三重運動場 | 19:26 |
|
85 | 三重運動場 | 19:39 |
|
87 | 三重運動場 | 19:52 |
|
89 | 三重運動場 | 20:05 |
|
91 | 三重運動場 | 20:18 |
|
93 | 三重運動場 | 20:32 |
|
95 | 三重運動場 | 20:46 |
|
96 | 三重運動場 | 21:00 |
|
98 | 三重運動場 | 21:15 |
|
100 | 三重運動場 | 21:30 |
|
102 | 三重運動場 | 21:45 |
|
103 | 三重運動場 | 22:00 |
|
105 | 三重運動場 | 22:20 |
|
106 | 三重運動場 | 22:40 |
|
介接 交通部 TDX平台…