1813 星期一 時刻表 | |||
1 | 國光客運臺北車站 | 06:00 | |
2 | 國光客運臺北車站 | 06:05 | |
3 | 國光客運臺北車站 | 06:15 | |
4 | 國光客運臺北車站 | 06:30 | |
5 | 國光客運臺北車站 | 06:35 | |
6 | 國光客運臺北車站 | 06:45 | |
7 | 國光客運臺北車站 | 06:50 | |
8 | 國光客運臺北車站 | 07:05 | |
9 | 國光客運臺北車站 | 07:15 | |
11 | 國光客運臺北車站 | 07:25 | |
12 | 國光客運臺北車站 | 07:40 | |
13 | 國光客運臺北車站 | 07:50 | |
14 | 國光客運臺北車站 | 08:00 | |
15 | 國光客運臺北車站 | 08:05 | |
16 | 國光客運臺北車站 | 08:15 | |
17 | 國光客運臺北車站 | 08:20 | |
18 | 國光客運臺北車站 | 08:25 | |
19 | 國光客運臺北車站 | 08:45 | |
21 | 國光客運臺北車站 | 09:10 | |
22 | 國光客運臺北車站 | 09:30 | |
23 | 國光客運臺北車站 | 09:50 | |
24 | 國光客運臺北車站 | 10:05 | |
26 | 國光客運臺北車站 | 10:20 | |
28 | 國光客運臺北車站 | 10:35 | |
29 | 國光客運臺北車站 | 10:50 | |
31 | 國光客運臺北車站 | 11:10 | |
33 | 國光客運臺北車站 | 11:30 | |
35 | 國光客運臺北車站 | 11:50 | |
37 | 國光客運臺北車站 | 12:10 | |
39 | 國光客運臺北車站 | 12:30 | |
41 | 國光客運臺北車站 | 12:50 | |
43 | 國光客運臺北車站 | 13:10 | |
45 | 國光客運臺北車站 | 13:30 | |
47 | 國光客運臺北車站 | 13:50 | |
49 | 國光客運臺北車站 | 14:10 | |
51 | 國光客運臺北車站 | 14:30 | |
53 | 國光客運臺北車站 | 14:50 | |
54 | 國光客運臺北車站 | 15:10 | |
55 | 國光客運臺北車站 | 15:30 | |
56 | 國光客運臺北車站 | 15:50 |
介接 交通部 TDX平台…