1813 星期三 時刻表 | |||
1 | 基隆站(國光) | 05:20 | |
2 | 基隆站(國光) | 06:00 | |
3 | 基隆站(國光) | 06:15 | |
4 | 基隆站(國光) | 06:30 | |
5 | 基隆站(國光) | 06:45 | |
6 | 基隆站(國光) | 07:00 | |
7 | 基隆站(國光) | 07:10 | |
9 | 基隆站(國光) | 07:25 | |
11 | 基隆站(國光) | 07:40 | |
12 | 基隆站(國光) | 07:50 | |
14 | 基隆站(國光) | 08:05 | |
15 | 基隆站(國光) | 08:20 | |
16 | 基隆站(國光) | 08:40 | |
17 | 基隆站(國光) | 09:00 | |
18 | 基隆站(國光) | 09:15 | |
20 | 基隆站(國光) | 09:30 | |
22 | 基隆站(國光) | 09:45 | |
23 | 基隆站(國光) | 10:00 | |
25 | 基隆站(國光) | 10:20 | |
27 | 基隆站(國光) | 10:40 | |
29 | 基隆站(國光) | 11:00 | |
31 | 基隆站(國光) | 11:20 | |
33 | 基隆站(國光) | 11:40 | |
35 | 基隆站(國光) | 12:00 | |
37 | 基隆站(國光) | 12:20 | |
39 | 基隆站(國光) | 12:40 | |
41 | 基隆站(國光) | 13:00 | |
43 | 基隆站(國光) | 13:20 | |
45 | 基隆站(國光) | 13:40 | |
47 | 基隆站(國光) | 14:00 | |
48 | 基隆站(國光) | 14:20 | |
49 | 基隆站(國光) | 14:40 | |
50 | 基隆站(國光) | 15:00 | |
51 | 基隆站(國光) | 15:20 | |
52 | 基隆站(國光) | 15:40 | |
53 | 基隆站(國光) | 16:00 | |
54 | 基隆站(國光) | 16:15 | |
56 | 基隆站(國光) | 16:30 | |
58 | 基隆站(國光) | 16:45 | |
59 | 基隆站(國光) | 17:00 | |
60 | 基隆站(國光) | 17:15 | |
61 | 基隆站(國光) | 17:30 | |
62 | 基隆站(國光) | 17:45 | |
63 | 基隆站(國光) | 18:00 | |
65 | 基隆站(國光) | 18:20 | |
67 | 基隆站(國光) | 18:40 | |
69 | 基隆站(國光) | 19:00 | |
71 | 基隆站(國光) | 19:20 | |
73 | 基隆站(國光) | 19:40 | |
75 | 基隆站(國光) | 20:00 | |
77 | 基隆站(國光) | 20:20 | |
79 | 基隆站(國光) | 20:40 | |
81 | 基隆站(國光) | 21:00 | |
83 | 基隆站(國光) | 21:30 | |
85 | 基隆站(國光) | 22:00 | |
87 | 基隆站(國光) | 22:30 | |
89 | 基隆站(國光) | 23:00 |
介接 交通部 TDX平台…