1813
|
基隆[經中山區]→臺北
|
|
1 基隆站(國光) |
|
|
|
2 中山區衛生所 |
|
|
|
3 健民街口 |
|
|
|
4 中華路口 |
|
|
|
5 公誠二村 |
|
|
|
6 協和里 |
|
|
|
7 中山區行政大樓 |
|
|
|
8 經國學院 |
|
|
|
9 德安路口(孚基煤礦) |
|
|
|
10 復興路101號 |
|
|
|
11 大竿林(一) |
|
|
|
12 潭美公園 |
|
|
|
13 松山高中(基隆路) |
|
|
|
14 聯合報 |
|
|
|
15 交通部觀光署 |
|
|
|
16 捷運忠孝敦化站 |
|
|
|
17 捷運忠孝復興站 |
|
|
|
18 臺北科技大學(忠孝) |
|
|
|
19 華山文創園區 |
|
|
|
20 臺北車站(東三門) |
|
|
1813D 星期一 時刻表
|
1 | 基隆站(國光) | 06:00 |
|
2 | 基隆站(國光) | 06:20 |
|
3 | 基隆站(國光) | 06:30 |
|
4 | 基隆站(國光) | 06:38 |
|
5 | 基隆站(國光) | 06:46 |
|
6 | 基隆站(國光) | 06:55 |
|
8 | 基隆站(國光) | 07:05 |
|
9 | 基隆站(國光) | 07:15 |
|
10 | 基隆站(國光) | 07:25 |
|
11 | 基隆站(國光) | 07:36 |
|
12 | 基隆站(國光) | 07:50 |
|
14 | 基隆站(國光) | 08:30 |
|
15 | 基隆站(國光) | 08:50 |
|
17 | 基隆站(國光) | 09:05 |
|
18 | 基隆站(國光) | 09:30 |
|
20 | 基隆站(國光) | 10:10 |
|
22 | 基隆站(國光) | 11:00 |
|
24 | 基隆站(國光) | 12:00 |
|
25 | 基隆站(國光) | 13:00 |
|
27 | 基隆站(國光) | 14:00 |
|
28 | 基隆站(國光) | 14:50 |
|
29 | 基隆站(國光) | 15:30 |
|
31 | 基隆站(國光) | 15:55 |
|
32 | 基隆站(國光) | 16:20 |
|
33 | 基隆站(國光) | 16:30 |
|
34 | 基隆站(國光) | 16:50 |
|
35 | 基隆站(國光) | 17:05 |
|
36 | 基隆站(國光) | 17:20 |
|
37 | 基隆站(國光) | 17:40 |
|
39 | 基隆站(國光) | 18:20 |
|
41 | 基隆站(國光) | 19:10 |
|
43 | 基隆站(國光) | 20:00 |
|
44 | 基隆站(國光) | 20:50 |
|
45 | 基隆站(國光) | 21:50 |
|
介接 交通部 TDX平台…