1815
|
臺北→金山青年活動中心
|
|
1 國光客運臺北車站 |
|
|
|
2 華山文創園區 |
|
|
|
3 臺北科技大學(忠孝) |
|
|
|
4 正義郵局 |
|
|
|
5 懷生國中 |
|
|
|
6 捷運忠孝敦化站 |
|
|
|
7 交通部觀光署 |
|
|
|
8 市府轉運站 |
|
|
|
9 潭美公園 |
|
|
|
10 富景天下社區 |
|
|
|
11 自強橋頭 |
|
|
|
12 基隆長庚醫院 |
|
|
|
13 婦幼福利服務中心 |
|
|
|
14 麥金路樂利三街口 |
|
|
|
15 安和二街 |
|
|
|
16 新山淨水場 |
|
|
|
17 石皮瀨 |
|
|
|
18 興寮里 |
|
|
|
19 忠聯倉儲 |
|
|
|
20 武嶺街口 |
|
|
|
21 情人湖路口 |
|
|
|
22 金山鐵店 |
|
|
|
23 大武崙 |
|
|
|
24 三層站 |
|
|
|
25 大武崙工業區 |
|
|
|
26 石山 |
|
|
|
27 藍天麗地社區 |
|
|
|
28 武聖街口 |
|
|
|
29 內寮 |
|
|
|
30 界寮 |
|
|
|
31 新北市界 |
|
|
|
32 磚廠 |
|
|
|
33 景美里 |
|
|
|
34 萬里橋頭 |
|
|
|
35 萬里區公所 |
|
|
|
36 萬里海水浴場 |
|
|
|
37 美崙 |
|
|
|
38 翡翠灣 |
|
|
|
39 玉田路 |
|
|
|
40 芥菜種會萬里營地 |
|
|
|
41 新北市立仁愛之家 |
|
|
|
42 野柳 |
|
|
|
43 港西 |
|
|
|
44 國聖埔 |
|
|
|
45 台電北展館 |
|
|
|
46 頂寮 |
|
|
|
47 大鵬國小 |
|
|
|
48 大鵬里 |
|
|
|
49 天護宮 |
|
|
|
50 加投里 |
|
|
|
51 自強路口 |
|
|
|
52 金山郵局 |
|
|
|
53 金山區公所 |
|
|
|
54 金山中學 |
|
|
|
55 加油站 |
|
|
|
56 磺溪橋 |
|
|
|
57 社寮 |
|
|
|
58 磺港路 |
|
|
|
59 金青中心 |
|
|
1815 星期六 時刻表
|
2 | 國光客運臺北車站 | 06:00 |
|
4 | 國光客運臺北車站 | 06:50 |
|
6 | 國光客運臺北車站 | 07:15 |
|
8 | 國光客運臺北車站 | 07:30 |
|
9 | 國光客運臺北車站 | 07:40 |
|
10 | 國光客運臺北車站 | 07:50 |
|
11 | 國光客運臺北車站 | 08:05 |
|
14 | 國光客運臺北車站 | 08:35 |
|
18 | 國光客運臺北車站 | 09:10 |
|
19 | 國光客運臺北車站 | 09:25 |
|
20 | 國光客運臺北車站 | 09:30 |
|
23 | 國光客運臺北車站 | 09:50 |
|
25 | 國光客運臺北車站 | 10:00 |
|
27 | 國光客運臺北車站 | 10:10 |
|
28 | 國光客運臺北車站 | 10:20 |
|
30 | 國光客運臺北車站 | 10:30 |
|
31 | 國光客運臺北車站 | 10:38 |
|
34 | 國光客運臺北車站 | 10:52 |
|
35 | 國光客運臺北車站 | 11:00 |
|
36 | 國光客運臺北車站 | 11:10 |
|
37 | 國光客運臺北車站 | 11:20 |
|
38 | 國光客運臺北車站 | 11:30 |
|
39 | 國光客運臺北車站 | 11:38 |
|
41 | 國光客運臺北車站 | 11:50 |
|
42 | 國光客運臺北車站 | 11:58 |
|
44 | 國光客運臺北車站 | 12:05 |
|
46 | 國光客運臺北車站 | 12:13 |
|
48 | 國光客運臺北車站 | 12:28 |
|
49 | 國光客運臺北車站 | 12:35 |
|
51 | 國光客運臺北車站 | 12:43 |
|
52 | 國光客運臺北車站 | 12:50 |
|
53 | 國光客運臺北車站 | 13:00 |
|
54 | 國光客運臺北車站 | 13:08 |
|
57 | 國光客運臺北車站 | 13:25 |
|
60 | 國光客運臺北車站 | 13:45 |
|
62 | 國光客運臺北車站 | 13:55 |
|
63 | 國光客運臺北車站 | 14:05 |
|
64 | 國光客運臺北車站 | 14:13 |
|
66 | 國光客運臺北車站 | 14:20 |
|
69 | 國光客運臺北車站 | 14:35 |
|
71 | 國光客運臺北車站 | 14:42 |
|
73 | 國光客運臺北車站 | 14:50 |
|
75 | 國光客運臺北車站 | 14:58 |
|
77 | 國光客運臺北車站 | 15:05 |
|
78 | 國光客運臺北車站 | 15:20 |
|
79 | 國光客運臺北車站 | 15:30 |
|
80 | 國光客運臺北車站 | 15:40 |
|
83 | 國光客運臺北車站 | 15:53 |
|
84 | 國光客運臺北車站 | 16:00 |
|
85 | 國光客運臺北車站 | 16:10 |
|
86 | 國光客運臺北車站 | 16:30 |
|
87 | 國光客運臺北車站 | 16:35 |
|
89 | 國光客運臺北車站 | 16:50 |
|
90 | 國光客運臺北車站 | 17:00 |
|
91 | 國光客運臺北車站 | 17:10 |
|
93 | 國光客運臺北車站 | 17:20 |
|
96 | 國光客運臺北車站 | 17:40 |
|
97 | 國光客運臺北車站 | 17:48 |
|
100 | 國光客運臺北車站 | 18:02 |
|
103 | 國光客運臺北車站 | 18:18 |
|
104 | 國光客運臺北車站 | 18:25 |
|
106 | 國光客運臺北車站 | 18:32 |
|
109 | 國光客運臺北車站 | 18:48 |
|
112 | 國光客運臺北車站 | 19:02 |
|
114 | 國光客運臺北車站 | 19:08 |
|
117 | 國光客運臺北車站 | 19:30 |
|
119 | 國光客運臺北車站 | 19:45 |
|
121 | 國光客運臺北車站 | 19:55 |
|
122 | 國光客運臺北車站 | 20:05 |
|
124 | 國光客運臺北車站 | 20:15 |
|
126 | 國光客運臺北車站 | 20:25 |
|
127 | 國光客運臺北車站 | 20:35 |
|
129 | 國光客運臺北車站 | 20:50 |
|
132 | 國光客運臺北車站 | 21:08 |
|
134 | 國光客運臺北車站 | 21:22 |
|
138 | 國光客運臺北車站 | 21:40 |
|
141 | 國光客運臺北車站 | 21:50 |
|
143 | 國光客運臺北車站 | 22:00 |
|
144 | 國光客運臺北車站 | 22:10 |
|
146 | 國光客運臺北車站 | 22:20 |
|
148 | 國光客運臺北車站 | 22:30 |
|
149 | 國光客運臺北車站 | 22:40 |
|
151 | 國光客運臺北車站 | 22:55 |
|
153 | 國光客運臺北車站 | 23:10 |
|
介接 交通部 TDX平台…