1815
|
臺北→金山青年活動中心
|
|
1 國光客運臺北車站 |
|
|
|
2 華山文創園區 |
|
|
|
3 臺北科技大學(忠孝) |
|
|
|
4 正義郵局 |
|
|
|
5 懷生國中 |
|
|
|
6 捷運忠孝敦化站 |
|
|
|
7 觀光局 |
|
|
|
8 市府轉運站 |
|
|
|
9 潭美公園 |
|
|
|
10 富景天下社區 |
|
|
|
11 自強橋頭 |
|
|
|
12 基隆長庚醫院 |
|
|
|
13 婦幼福利服務中心 |
|
|
|
14 麥金路樂利三街口 |
|
|
|
15 安和二街 |
|
|
|
16 新山淨水場 |
|
|
|
17 石皮瀨 |
|
|
|
18 興寮里 |
|
|
|
19 忠聯倉儲 |
|
|
|
20 武嶺街口 |
|
|
|
21 情人湖路口 |
|
|
|
22 金山鐵店 |
|
|
|
23 大武崙 |
|
|
|
24 三層站 |
|
|
|
25 大武崙工業區 |
|
|
|
26 石山 |
|
|
|
27 藍天麗地社區 |
|
|
|
28 武聖街口 |
|
|
|
29 內寮 |
|
|
|
30 界寮 |
|
|
|
31 新北市界 |
|
|
|
32 磚廠 |
|
|
|
33 景美里 |
|
|
|
34 萬里橋頭 |
|
|
|
35 萬里區公所 |
|
|
|
36 萬里海水浴場 |
|
|
|
37 美崙 |
|
|
|
38 翡翠灣 |
|
|
|
39 玉田路 |
|
|
|
40 芥菜種會萬里營地 |
|
|
|
41 新北市立仁愛之家 |
|
|
|
42 野柳 |
|
|
|
43 港西 |
|
|
|
44 國聖埔 |
|
|
|
45 台電北展館 |
|
|
|
46 頂寮 |
|
|
|
47 大鵬國小 |
|
|
|
48 大鵬里 |
|
|
|
49 天護宮 |
|
|
|
50 加投里 |
|
|
|
51 自強路口 |
|
|
|
52 金山郵局 |
|
|
|
53 金山區公所 |
|
|
|
54 金山中學 |
|
|
|
55 加油站 |
|
|
|
56 磺溪橋 |
|
|
|
57 社寮 |
|
|
|
58 磺港路 |
|
|
|
59 金青中心 |
|
|
1815 星期三 時刻表
|
1 | 國光客運臺北車站 | 05:40 |
|
2 | 國光客運臺北車站 | 06:00 |
|
3 | 國光客運臺北車站 | 06:40 |
|
5 | 國光客運臺北車站 | 07:00 |
|
7 | 國光客運臺北車站 | 07:20 |
|
9 | 國光客運臺北車站 | 07:40 |
|
10 | 國光客運臺北車站 | 07:50 |
|
11 | 國光客運臺北車站 | 08:00 |
|
13 | 國光客運臺北車站 | 08:10 |
|
14 | 國光客運臺北車站 | 08:20 |
|
16 | 國光客運臺北車站 | 08:40 |
|
17 | 國光客運臺北車站 | 08:50 |
|
18 | 國光客運臺北車站 | 09:00 |
|
20 | 國光客運臺北車站 | 09:25 |
|
22 | 國光客運臺北車站 | 09:35 |
|
23 | 國光客運臺北車站 | 09:45 |
|
26 | 國光客運臺北車站 | 10:05 |
|
29 | 國光客運臺北車站 | 10:30 |
|
32 | 國光客運臺北車站 | 10:50 |
|
34 | 國光客運臺北車站 | 11:00 |
|
35 | 國光客運臺北車站 | 11:10 |
|
36 | 國光客運臺北車站 | 11:20 |
|
37 | 國光客運臺北車站 | 11:30 |
|
39 | 國光客運臺北車站 | 11:40 |
|
40 | 國光客運臺北車站 | 11:50 |
|
42 | 國光客運臺北車站 | 12:00 |
|
44 | 國光客運臺北車站 | 12:10 |
|
47 | 國光客運臺北車站 | 12:30 |
|
49 | 國光客運臺北車站 | 12:40 |
|
51 | 國光客運臺北車站 | 12:50 |
|
52 | 國光客運臺北車站 | 13:00 |
|
53 | 國光客運臺北車站 | 13:08 |
|
54 | 國光客運臺北車站 | 13:15 |
|
55 | 國光客運臺北車站 | 13:23 |
|
57 | 國光客運臺北車站 | 13:30 |
|
58 | 國光客運臺北車站 | 13:40 |
|
60 | 國光客運臺北車站 | 13:50 |
|
62 | 國光客運臺北車站 | 13:58 |
|
65 | 國光客運臺北車站 | 14:15 |
|
67 | 國光客運臺北車站 | 14:23 |
|
68 | 國光客運臺北車站 | 14:30 |
|
70 | 國光客運臺北車站 | 14:38 |
|
72 | 國光客運臺北車站 | 14:45 |
|
74 | 國光客運臺北車站 | 14:52 |
|
76 | 國光客運臺北車站 | 15:00 |
|
78 | 國光客運臺北車站 | 15:10 |
|
80 | 國光客運臺北車站 | 15:20 |
|
82 | 國光客運臺北車站 | 15:30 |
|
84 | 國光客運臺北車站 | 15:52 |
|
87 | 國光客運臺北車站 | 16:10 |
|
88 | 國光客運臺北車站 | 16:20 |
|
91 | 國光客運臺北車站 | 16:45 |
|
93 | 國光客運臺北車站 | 17:00 |
|
95 | 國光客運臺北車站 | 17:15 |
|
97 | 國光客運臺北車站 | 17:25 |
|
98 | 國光客運臺北車站 | 17:35 |
|
99 | 國光客運臺北車站 | 17:40 |
|
102 | 國光客運臺北車站 | 17:50 |
|
103 | 國光客運臺北車站 | 18:00 |
|
105 | 國光客運臺北車站 | 18:10 |
|
106 | 國光客運臺北車站 | 18:15 |
|
108 | 國光客運臺北車站 | 18:25 |
|
109 | 國光客運臺北車站 | 18:30 |
|
111 | 國光客運臺北車站 | 18:35 |
|
112 | 國光客運臺北車站 | 18:40 |
|
113 | 國光客運臺北車站 | 18:45 |
|
115 | 國光客運臺北車站 | 18:50 |
|
117 | 國光客運臺北車站 | 18:58 |
|
119 | 國光客運臺北車站 | 19:05 |
|
121 | 國光客運臺北車站 | 19:10 |
|
122 | 國光客運臺北車站 | 19:20 |
|
123 | 國光客運臺北車站 | 19:30 |
|
124 | 國光客運臺北車站 | 19:35 |
|
125 | 國光客運臺北車站 | 19:40 |
|
127 | 國光客運臺北車站 | 19:55 |
|
129 | 國光客運臺北車站 | 20:05 |
|
130 | 國光客運臺北車站 | 20:13 |
|
132 | 國光客運臺北車站 | 20:23 |
|
135 | 國光客運臺北車站 | 20:36 |
|
136 | 國光客運臺北車站 | 20:45 |
|
137 | 國光客運臺北車站 | 20:50 |
|
138 | 國光客運臺北車站 | 20:55 |
|
139 | 國光客運臺北車站 | 21:02 |
|
141 | 國光客運臺北車站 | 21:10 |
|
143 | 國光客運臺北車站 | 21:24 |
|
144 | 國光客運臺北車站 | 21:30 |
|
146 | 國光客運臺北車站 | 21:42 |
|
147 | 國光客運臺北車站 | 21:48 |
|
149 | 國光客運臺北車站 | 21:56 |
|
151 | 國光客運臺北車站 | 22:04 |
|
153 | 國光客運臺北車站 | 22:12 |
|
155 | 國光客運臺北車站 | 22:22 |
|
157 | 國光客運臺北車站 | 22:32 |
|
159 | 國光客運臺北車站 | 22:42 |
|
160 | 國光客運臺北車站 | 22:55 |
|
161 | 國光客運臺北車站 | 23:10 |
|
介接 交通部 TDX平台…