1815
|
金山青年活動中心→臺北
|
|
1 金青中心 |
|
|
|
2 磺港路 |
|
|
|
3 社寮 |
|
|
|
4 磺溪橋 |
|
|
|
5 加油站 |
|
|
|
6 金山中學 |
|
|
|
7 金山區公所 |
|
|
|
8 金山郵局 |
|
|
|
9 自強路口 |
|
|
|
10 加投里 |
|
|
|
11 天護宮 |
|
|
|
12 大鵬里 |
|
|
|
13 大鵬國小 |
|
|
|
14 頂寮 |
|
|
|
15 台電北展館 |
|
|
|
16 國聖埔 |
|
|
|
17 港西 |
|
|
|
18 野柳 |
|
|
|
19 新北市立仁愛之家 |
|
|
|
20 芥菜種會萬里營地 |
|
|
|
21 玉田路 |
|
|
|
22 翡翠灣 |
|
|
|
23 美崙 |
|
|
|
24 萬里海水浴場 |
|
|
|
25 萬里區公所 |
|
|
|
26 萬里橋頭 |
|
|
|
27 景美里 |
|
|
|
28 磚廠 |
|
|
|
29 新北市界 |
|
|
|
30 內寮 |
|
|
|
31 武聖街口 |
|
|
|
32 藍天麗地社區 |
|
|
|
33 石山 |
|
|
|
34 大武崙工業區 |
|
|
|
35 三層站 |
|
|
|
36 大武崙 |
|
|
|
37 金山鐵店 |
|
|
|
38 情人湖路口 |
|
|
|
39 武嶺街口 |
|
|
|
40 忠聯倉儲 |
|
|
|
41 興寮里 |
|
|
|
42 石皮瀨 |
|
|
|
43 新山淨水場 |
|
|
|
44 麥金路樂利三街口 |
|
|
|
45 婦幼福利服務中心 |
|
|
|
46 基隆長庚醫院 |
|
|
|
47 自強橋頭 |
|
|
|
48 富景天下社區 |
|
|
|
49 潭美公園 |
|
|
|
50 松山高中(基隆路) |
|
|
|
51 聯合報 |
|
|
|
52 觀光局 |
|
|
|
53 捷運忠孝敦化站 |
|
|
|
54 捷運忠孝復興站 |
|
|
|
55 正義郵局 |
|
|
|
56 臺北科技大學(忠孝) |
|
|
|
57 華山文創園區 |
|
|
|
58 臺北車站(東三門) |
|
|
1815 星期三 時刻表
|
3 | 金青中心 | 05:35 |
|
6 | 金青中心 | 06:15 |
|
8 | 金青中心 | 06:28 |
|
11 | 金青中心 | 06:50 |
|
15 | 金青中心 | 07:25 |
|
19 | 金青中心 | 07:48 |
|
24 | 金青中心 | 08:25 |
|
26 | 金青中心 | 08:33 |
|
28 | 金青中心 | 08:50 |
|
30 | 金青中心 | 09:00 |
|
34 | 金青中心 | 09:20 |
|
35 | 金青中心 | 09:30 |
|
38 | 金青中心 | 09:50 |
|
40 | 金青中心 | 10:00 |
|
42 | 金青中心 | 10:10 |
|
43 | 金青中心 | 10:20 |
|
45 | 金青中心 | 10:30 |
|
46 | 金青中心 | 10:40 |
|
47 | 金青中心 | 10:50 |
|
49 | 金青中心 | 11:10 |
|
50 | 金青中心 | 11:20 |
|
52 | 金青中心 | 11:28 |
|
54 | 金青中心 | 11:43 |
|
55 | 金青中心 | 11:50 |
|
56 | 金青中心 | 12:00 |
|
57 | 金青中心 | 12:10 |
|
59 | 金青中心 | 12:30 |
|
60 | 金青中心 | 12:40 |
|
62 | 金青中心 | 12:50 |
|
64 | 金青中心 | 13:00 |
|
66 | 金青中心 | 13:10 |
|
68 | 金青中心 | 13:30 |
|
72 | 金青中心 | 14:00 |
|
74 | 金青中心 | 14:10 |
|
77 | 金青中心 | 14:28 |
|
78 | 金青中心 | 14:35 |
|
80 | 金青中心 | 14:45 |
|
82 | 金青中心 | 15:00 |
|
84 | 金青中心 | 15:15 |
|
86 | 金青中心 | 15:30 |
|
87 | 金青中心 | 15:35 |
|
89 | 金青中心 | 15:45 |
|
90 | 金青中心 | 15:50 |
|
91 | 金青中心 | 16:00 |
|
92 | 金青中心 | 16:10 |
|
94 | 金青中心 | 16:20 |
|
95 | 金青中心 | 16:30 |
|
96 | 金青中心 | 16:40 |
|
97 | 金青中心 | 16:50 |
|
99 | 金青中心 | 17:00 |
|
100 | 金青中心 | 17:10 |
|
101 | 金青中心 | 17:20 |
|
103 | 金青中心 | 17:45 |
|
104 | 金青中心 | 18:00 |
|
106 | 金青中心 | 18:15 |
|
107 | 金青中心 | 18:30 |
|
110 | 金青中心 | 18:55 |
|
111 | 金青中心 | 19:10 |
|
113 | 金青中心 | 19:25 |
|
115 | 金青中心 | 19:40 |
|
117 | 金青中心 | 20:00 |
|
118 | 金青中心 | 20:10 |
|
119 | 金青中心 | 20:20 |
|
121 | 金青中心 | 20:30 |
|
122 | 金青中心 | 20:45 |
|
124 | 金青中心 | 21:10 |
|
127 | 金青中心 | 21:35 |
|
128 | 金青中心 | 22:10 |
|
介接 交通部 TDX平台…