1816
|
臺北→桃園
|
|
1 臺北車站(鄭州) |
|
|
|
2 民生重慶路口 |
|
|
|
3 涼州重慶路口 |
|
|
|
4 捷運大橋頭站 |
|
|
|
5 昌吉重慶路口 |
|
|
|
6 民族重慶路口 |
|
|
|
7 酒泉重慶路口 |
|
|
|
8 大龍市場(啟聰學校) |
|
|
|
9 煉油廠 |
|
|
|
10 水汴頭 |
|
|
|
11 新埔國宅 |
|
|
|
12 大興路口 |
|
|
|
13 雙峰路口 |
|
|
|
14 新檜溪橋 |
|
|
|
15 春日路口 |
|
|
|
16 鎮三街口 |
|
|
|
17 成功路口 |
|
|
|
18 民生成功路口 |
|
|
|
19 桃園站(國光) |
|
|
|
20 建國路 |
|
|
|
21 國光客運桃園停車場 |
|
|
1816 星期二 時刻表
|
1 | 臺北車站(鄭州) | 06:20 |
|
2 | 臺北車站(鄭州) | 06:40 |
|
3 | 臺北車站(鄭州) | 06:55 |
|
5 | 臺北車站(鄭州) | 07:08 |
|
6 | 臺北車站(鄭州) | 07:10 |
|
7 | 臺北車站(鄭州) | 07:20 |
|
8 | 臺北車站(鄭州) | 07:22 |
|
9 | 臺北車站(鄭州) | 07:30 |
|
10 | 臺北車站(鄭州) | 07:33 |
|
11 | 臺北車站(鄭州) | 07:40 |
|
12 | 臺北車站(鄭州) | 07:42 |
|
13 | 臺北車站(鄭州) | 07:45 |
|
14 | 臺北車站(鄭州) | 07:50 |
|
15 | 臺北車站(鄭州) | 07:52 |
|
16 | 臺北車站(鄭州) | 07:55 |
|
17 | 臺北車站(鄭州) | 07:58 |
|
18 | 臺北車站(鄭州) | 08:00 |
|
20 | 臺北車站(鄭州) | 08:10 |
|
21 | 臺北車站(鄭州) | 08:15 |
|
22 | 臺北車站(鄭州) | 08:23 |
|
23 | 臺北車站(鄭州) | 08:30 |
|
24 | 臺北車站(鄭州) | 08:40 |
|
25 | 臺北車站(鄭州) | 08:55 |
|
27 | 臺北車站(鄭州) | 09:05 |
|
28 | 臺北車站(鄭州) | 09:10 |
|
29 | 臺北車站(鄭州) | 09:25 |
|
30 | 臺北車站(鄭州) | 09:30 |
|
31 | 臺北車站(鄭州) | 09:40 |
|
33 | 臺北車站(鄭州) | 09:50 |
|
34 | 臺北車站(鄭州) | 10:00 |
|
35 | 臺北車站(鄭州) | 10:10 |
|
37 | 臺北車站(鄭州) | 10:20 |
|
38 | 臺北車站(鄭州) | 10:30 |
|
39 | 臺北車站(鄭州) | 10:45 |
|
40 | 臺北車站(鄭州) | 11:00 |
|
41 | 臺北車站(鄭州) | 11:15 |
|
42 | 臺北車站(鄭州) | 11:30 |
|
43 | 臺北車站(鄭州) | 11:45 |
|
44 | 臺北車站(鄭州) | 12:00 |
|
45 | 臺北車站(鄭州) | 12:15 |
|
46 | 臺北車站(鄭州) | 12:30 |
|
48 | 臺北車站(鄭州) | 12:45 |
|
49 | 臺北車站(鄭州) | 13:00 |
|
50 | 臺北車站(鄭州) | 13:15 |
|
51 | 臺北車站(鄭州) | 13:30 |
|
52 | 臺北車站(鄭州) | 13:45 |
|
53 | 臺北車站(鄭州) | 14:00 |
|
54 | 臺北車站(鄭州) | 14:15 |
|
55 | 臺北車站(鄭州) | 14:30 |
|
56 | 臺北車站(鄭州) | 14:45 |
|
57 | 臺北車站(鄭州) | 15:00 |
|
58 | 臺北車站(鄭州) | 15:15 |
|
59 | 臺北車站(鄭州) | 15:30 |
|
60 | 臺北車站(鄭州) | 15:45 |
|
61 | 臺北車站(鄭州) | 16:00 |
|
62 | 臺北車站(鄭州) | 16:15 |
|
63 | 臺北車站(鄭州) | 16:30 |
|
64 | 臺北車站(鄭州) | 16:45 |
|
65 | 臺北車站(鄭州) | 17:00 |
|
66 | 臺北車站(鄭州) | 17:15 |
|
67 | 臺北車站(鄭州) | 17:30 |
|
68 | 臺北車站(鄭州) | 17:50 |
|
70 | 臺北車站(鄭州) | 18:05 |
|
71 | 臺北車站(鄭州) | 18:15 |
|
73 | 臺北車站(鄭州) | 18:30 |
|
74 | 臺北車站(鄭州) | 18:38 |
|
75 | 臺北車站(鄭州) | 18:45 |
|
76 | 臺北車站(鄭州) | 19:00 |
|
77 | 臺北車站(鄭州) | 19:10 |
|
78 | 臺北車站(鄭州) | 19:20 |
|
79 | 臺北車站(鄭州) | 19:30 |
|
81 | 臺北車站(鄭州) | 19:45 |
|
82 | 臺北車站(鄭州) | 20:00 |
|
84 | 臺北車站(鄭州) | 20:20 |
|
85 | 臺北車站(鄭州) | 20:30 |
|
86 | 臺北車站(鄭州) | 20:45 |
|
88 | 臺北車站(鄭州) | 21:10 |
|
89 | 臺北車站(鄭州) | 21:30 |
|
90 | 臺北車站(鄭州) | 21:50 |
|
92 | 臺北車站(鄭州) | 22:10 |
|
93 | 臺北車站(鄭州) | 22:30 |
|
94 | 臺北車站(鄭州) | 22:45 |
|
95 | 臺北車站(鄭州) | 23:00 |
|
96 | 臺北車站(鄭州) | 23:30 |
|
介接 交通部 PTX平台…