1819 星期五 時刻表 | |||
1 | 國光客運臺北車站 | 00:00 | |
2 | 國光客運臺北車站 | 00:20 | |
3 | 國光客運臺北車站 | 00:40 | |
4 | 國光客運臺北車站 | 01:00 | |
5 | 國光客運臺北車站 | 03:20 | |
6 | 國光客運臺北車站 | 04:00 | |
7 | 國光客運臺北車站 | 04:40 | |
8 | 國光客運臺北車站 | 05:20 | |
9 | 國光客運臺北車站 | 06:00 | |
10 | 國光客運臺北車站 | 07:30 | |
11 | 國光客運臺北車站 | 08:30 | |
12 | 國光客運臺北車站 | 09:20 | |
13 | 國光客運臺北車站 | 10:00 | |
14 | 國光客運臺北車站 | 10:40 | |
15 | 國光客運臺北車站 | 11:20 | |
16 | 國光客運臺北車站 | 12:00 | |
17 | 國光客運臺北車站 | 12:40 | |
18 | 國光客運臺北車站 | 13:20 | |
19 | 國光客運臺北車站 | 14:00 | |
20 | 國光客運臺北車站 | 14:40 | |
21 | 國光客運臺北車站 | 15:20 | |
22 | 國光客運臺北車站 | 16:00 | |
23 | 國光客運臺北車站 | 17:00 | |
24 | 國光客運臺北車站 | 18:00 | |
25 | 國光客運臺北車站 | 19:00 | |
26 | 國光客運臺北車站 | 20:00 | |
27 | 國光客運臺北車站 | 21:00 | |
28 | 國光客運臺北車站 | 22:00 | |
29 | 國光客運臺北車站 | 23:00 | |
30 | 國光客運臺北車站 | 23:30 |
介接 交通部 TDX平台…