1819 星期六 時刻表 | |||
1 | 桃園機場第二航廈 | 00:10 | |
2 | 桃園機場第二航廈 | 00:30 | |
3 | 桃園機場第二航廈 | 01:00 | |
4 | 桃園機場第二航廈 | 01:30 | |
5 | 桃園機場第二航廈 | 02:10 | |
6 | 桃園機場第二航廈 | 04:30 | |
7 | 桃園機場第二航廈 | 05:10 | |
8 | 桃園機場第二航廈 | 05:50 | |
9 | 桃園機場第二航廈 | 06:30 | |
10 | 桃園機場第二航廈 | 07:10 | |
11 | 桃園機場第二航廈 | 08:10 | |
12 | 桃園機場第二航廈 | 09:10 | |
13 | 桃園機場第二航廈 | 09:50 | |
14 | 桃園機場第二航廈 | 10:30 | |
15 | 桃園機場第二航廈 | 11:10 | |
16 | 桃園機場第二航廈 | 11:50 | |
17 | 桃園機場第二航廈 | 12:30 | |
18 | 桃園機場第二航廈 | 13:10 | |
19 | 桃園機場第二航廈 | 13:50 | |
20 | 桃園機場第二航廈 | 14:30 | |
21 | 桃園機場第二航廈 | 15:10 | |
22 | 桃園機場第二航廈 | 15:50 | |
23 | 桃園機場第二航廈 | 16:30 | |
24 | 桃園機場第二航廈 | 17:10 | |
25 | 桃園機場第二航廈 | 18:10 | |
26 | 桃園機場第二航廈 | 19:10 | |
27 | 桃園機場第二航廈 | 20:10 | |
28 | 桃園機場第二航廈 | 21:30 | |
29 | 桃園機場第二航廈 | 23:10 | |
30 | 桃園機場第二航廈 | 23:50 |
介接 交通部 TDX平台…