1841
|
臺灣桃園國際機場→南崁→松山機場
|
|
1 桃園機場第二航廈 |
|
|
|
2 桃園機場第一航廈 |
|
|
|
3 桃園機場航郵中心 |
|
|
|
4 桃園機場貨運站 |
|
|
|
5 桃園機場加油站 |
|
|
|
6 樹仔坡 |
|
|
|
7 崁下 |
|
|
|
8 果林 |
|
|
|
9 下水尾 |
|
|
|
10 水尾 |
|
|
|
11 三商 |
|
|
|
12 台灣松下 |
|
|
|
13 溪洲 |
|
|
|
14 南亞(好市多) |
|
|
|
15 下南崁 |
|
|
|
16 台茂 |
|
|
|
17 南崁 |
|
|
|
18 長榮 |
|
|
|
19 啟聰學校 |
|
|
|
20 庫倫街口 |
|
|
|
21 大同國小 |
|
|
|
22 民權中山路口 |
|
|
|
23 捷運中山國小站 |
|
|
|
24 民權吉林路口 |
|
|
|
25 民權松江路口 |
|
|
|
26 民權建國路口 |
|
|
|
27 民權龍江路口 |
|
|
|
28 民權復興路口 |
|
|
|
29 民權敦化路口 |
|
|
|
30 松山機場 |
|
|
1841 星期一 時刻表
|
1 | 桃園機場第二航廈 | 04:45 |
|
2 | 桃園機場第二航廈 | 05:50 |
|
3 | 桃園機場第二航廈 | 06:10 |
|
5 | 桃園機場第二航廈 | 06:30 |
|
7 | 桃園機場第二航廈 | 06:50 |
|
8 | 桃園機場第二航廈 | 07:05 |
|
10 | 桃園機場第二航廈 | 07:20 |
|
11 | 桃園機場第二航廈 | 07:35 |
|
13 | 桃園機場第二航廈 | 07:50 |
|
15 | 桃園機場第二航廈 | 08:20 |
|
16 | 桃園機場第二航廈 | 08:40 |
|
17 | 桃園機場第二航廈 | 09:00 |
|
19 | 桃園機場第二航廈 | 09:20 |
|
21 | 桃園機場第二航廈 | 09:40 |
|
24 | 桃園機場第二航廈 | 10:00 |
|
26 | 桃園機場第二航廈 | 10:25 |
|
28 | 桃園機場第二航廈 | 10:40 |
|
30 | 桃園機場第二航廈 | 11:00 |
|
31 | 桃園機場第二航廈 | 11:25 |
|
32 | 桃園機場第二航廈 | 11:50 |
|
35 | 桃園機場第二航廈 | 12:20 |
|
37 | 桃園機場第二航廈 | 12:40 |
|
39 | 桃園機場第二航廈 | 13:00 |
|
40 | 桃園機場第二航廈 | 13:15 |
|
41 | 桃園機場第二航廈 | 13:30 |
|
42 | 桃園機場第二航廈 | 13:45 |
|
44 | 桃園機場第二航廈 | 14:00 |
|
45 | 桃園機場第二航廈 | 14:25 |
|
46 | 桃園機場第二航廈 | 14:40 |
|
47 | 桃園機場第二航廈 | 14:50 |
|
49 | 桃園機場第二航廈 | 15:10 |
|
51 | 桃園機場第二航廈 | 15:35 |
|
54 | 桃園機場第二航廈 | 16:05 |
|
56 | 桃園機場第二航廈 | 16:30 |
|
58 | 桃園機場第二航廈 | 16:45 |
|
61 | 桃園機場第二航廈 | 17:20 |
|
63 | 桃園機場第二航廈 | 17:40 |
|
64 | 桃園機場第二航廈 | 17:55 |
|
65 | 桃園機場第二航廈 | 18:10 |
|
66 | 桃園機場第二航廈 | 18:25 |
|
67 | 桃園機場第二航廈 | 18:40 |
|
69 | 桃園機場第二航廈 | 19:00 |
|
71 | 桃園機場第二航廈 | 19:45 |
|
73 | 桃園機場第二航廈 | 20:25 |
|
76 | 桃園機場第二航廈 | 21:05 |
|
78 | 桃園機場第二航廈 | 21:45 |
|
79 | 桃園機場第二航廈 | 22:30 |
|
介接 交通部 TDX平台…