2001 星期日 時刻表 | |||
1 | 桃園長庚轉運站 | 06:05 | 2023-04-03, |
1 | 桃園長庚轉運站 | 06:05 | 2023-04-04, |
1 | 桃園長庚轉運站 | 06:05 | 2023-04-05, |
2 | 桃園長庚轉運站 | 06:30 | |
3 | 桃園長庚轉運站 | 08:40 | |
3 | 桃園長庚轉運站 | 08:40 | 2023-04-03, |
3 | 桃園長庚轉運站 | 08:40 | 2023-04-04, |
3 | 桃園長庚轉運站 | 08:40 | 2023-04-05, |
4 | 桃園長庚轉運站 | 09:30 | 2023-04-03, |
4 | 桃園長庚轉運站 | 09:30 | 2023-04-04, |
4 | 桃園長庚轉運站 | 09:30 | 2023-04-05, |
5 | 桃園長庚轉運站 | 11:00 | |
5 | 桃園長庚轉運站 | 11:00 | 2023-04-03, |
5 | 桃園長庚轉運站 | 11:00 | 2023-04-04, |
5 | 桃園長庚轉運站 | 11:00 | 2023-04-05, |
6 | 桃園長庚轉運站 | 12:30 | 2023-04-03, |
6 | 桃園長庚轉運站 | 12:30 | 2023-04-04, |
6 | 桃園長庚轉運站 | 12:30 | 2023-04-05, |
7 | 桃園長庚轉運站 | 13:30 | |
7 | 桃園長庚轉運站 | 13:30 | 2023-04-03, |
7 | 桃園長庚轉運站 | 13:30 | 2023-04-04, |
7 | 桃園長庚轉運站 | 13:30 | 2023-04-05, |
8 | 桃園長庚轉運站 | 15:30 | |
9 | 桃園長庚轉運站 | 17:20 | |
10 | 桃園長庚轉運站 | 17:50 | 2023-04-03, |
10 | 桃園長庚轉運站 | 17:50 | 2023-04-04, |
10 | 桃園長庚轉運站 | 17:50 | 2023-04-05, |
11 | 桃園長庚轉運站 | 20:00 | |
12 | 桃園長庚轉運站 | 22:30 |
介接 交通部 TDX平台…