2004 星期一 時刻表 | |||
1 | 中央東路 | 06:05 | |
2 | 中央東路 | 06:15 | |
3 | 中央東路 | 06:25 | |
4 | 中央東路 | 06:30 | |
6 | 中央東路 | 06:40 | |
7 | 中央東路 | 06:50 | |
8 | 中央東路 | 07:05 | |
10 | 中央東路 | 07:15 | |
11 | 中央東路 | 07:25 | |
12 | 中央東路 | 07:35 | |
13 | 中央東路 | 07:50 | |
15 | 中央東路 | 08:05 | |
16 | 中央東路 | 08:15 | |
17 | 中央東路 | 08:25 | |
19 | 中央東路 | 08:45 | |
20 | 中央東路 | 08:55 | |
21 | 中央東路 | 09:05 | |
22 | 中央東路 | 09:25 | |
23 | 中央東路 | 09:45 | |
25 | 中央東路 | 10:05 | |
26 | 中央東路 | 10:20 | |
28 | 中央東路 | 10:35 | |
29 | 中央東路 | 10:50 | |
31 | 中央東路 | 11:05 | |
32 | 中央東路 | 11:20 | |
34 | 中央東路 | 11:45 | |
36 | 中央東路 | 12:00 | |
37 | 中央東路 | 12:15 | |
38 | 中央東路 | 12:30 | |
39 | 中央東路 | 12:45 | |
40 | 中央東路 | 13:00 | |
41 | 中央東路 | 13:15 | |
43 | 中央東路 | 13:40 | |
44 | 中央東路 | 14:00 | |
45 | 中央東路 | 14:20 | |
46 | 中央東路 | 14:35 | |
48 | 中央東路 | 14:55 | |
49 | 中央東路 | 15:15 | |
51 | 中央東路 | 15:35 | |
52 | 中央東路 | 15:50 | |
53 | 中央東路 | 16:05 | |
54 | 中央東路 | 16:25 | |
56 | 中央東路 | 16:45 | |
57 | 中央東路 | 17:00 | |
58 | 中央東路 | 17:15 | |
59 | 中央東路 | 17:25 | |
60 | 中央東路 | 17:45 | |
61 | 中央東路 | 17:55 | |
62 | 中央東路 | 18:10 | |
63 | 中央東路 | 18:20 | |
65 | 中央東路 | 18:30 | |
66 | 中央東路 | 18:40 | |
67 | 中央東路 | 18:55 | |
69 | 中央東路 | 19:30 | |
71 | 中央東路 | 19:55 | |
73 | 中央東路 | 20:25 | |
74 | 中央東路 | 20:45 | |
76 | 中央東路 | 21:15 | |
78 | 中央東路 | 21:45 | |
79 | 中央東路 | 22:20 | |
80 | 中央東路 | 23:00 | |
81 | 中央東路 | 23:40 |
介接 交通部 TDX平台…