2004 星期四 時刻表 | |||
1 | 中央東路 | 06:05 | |
2 | 中央東路 | 06:15 | |
3 | 中央東路 | 06:20 | |
4 | 中央東路 | 06:25 | |
5 | 中央東路 | 06:30 | |
7 | 中央東路 | 06:40 | |
8 | 中央東路 | 06:50 | |
9 | 中央東路 | 07:00 | |
10 | 中央東路 | 07:05 | |
12 | 中央東路 | 07:15 | |
13 | 中央東路 | 07:25 | |
14 | 中央東路 | 07:30 | |
16 | 中央東路 | 07:40 | |
17 | 中央東路 | 07:50 | |
19 | 中央東路 | 08:00 | |
20 | 中央東路 | 08:10 | |
22 | 中央東路 | 08:20 | |
23 | 中央東路 | 08:30 | |
25 | 中央東路 | 08:40 | |
26 | 中央東路 | 08:50 | |
28 | 中央東路 | 09:00 | |
29 | 中央東路 | 09:20 | |
31 | 中央東路 | 09:40 | |
33 | 中央東路 | 10:00 | |
34 | 中央東路 | 10:15 | |
35 | 中央東路 | 10:30 | |
36 | 中央東路 | 10:45 | |
37 | 中央東路 | 10:55 | |
39 | 中央東路 | 11:10 | |
40 | 中央東路 | 11:30 | |
42 | 中央東路 | 11:40 | |
43 | 中央東路 | 11:55 | |
45 | 中央東路 | 12:10 | |
46 | 中央東路 | 12:25 | |
48 | 中央東路 | 12:40 | |
49 | 中央東路 | 12:50 | |
50 | 中央東路 | 13:00 | |
51 | 中央東路 | 13:10 | |
53 | 中央東路 | 13:35 | |
54 | 中央東路 | 13:55 | |
55 | 中央東路 | 14:15 | |
56 | 中央東路 | 14:30 | |
57 | 中央東路 | 14:50 | |
59 | 中央東路 | 15:10 | |
60 | 中央東路 | 15:30 | |
61 | 中央東路 | 15:45 | |
62 | 中央東路 | 16:00 | |
63 | 中央東路 | 16:15 | |
64 | 中央東路 | 16:30 | |
66 | 中央東路 | 16:45 | |
67 | 中央東路 | 17:00 | |
68 | 中央東路 | 17:20 | |
70 | 中央東路 | 17:30 | |
71 | 中央東路 | 17:45 | |
73 | 中央東路 | 18:00 | |
74 | 中央東路 | 18:15 | |
75 | 中央東路 | 18:25 | |
76 | 中央東路 | 18:40 | |
78 | 中央東路 | 19:00 | |
80 | 中央東路 | 19:20 | |
81 | 中央東路 | 19:45 | |
83 | 中央東路 | 20:15 | |
84 | 中央東路 | 20:35 | |
86 | 中央東路 | 21:05 | |
88 | 中央東路 | 21:35 | |
89 | 中央東路 | 22:10 | |
91 | 中央東路 | 23:00 | |
92 | 中央東路 | 23:40 |
介接 交通部 TDX平台…