2088
|
基隆市(中正區、信義區)→國道1號→臺北市信義區
|
|
1 基隆女中 |
|
|
|
2 義九路口 |
|
|
|
3 義七路口 |
|
|
|
4 義六路口 |
|
|
|
5 義四路口 |
|
|
|
6 義二路口 |
|
|
|
7 仁二路(二信循環站) |
|
|
|
8 潭美公園 |
|
|
|
9 聯合報 |
|
|
|
10 市府轉運站 |
|
|
2088 星期二 時刻表
|
1 | 基隆女中 | 06:03 |
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-04-03,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-04-04,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-04-05,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-06-22,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-06-23,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-09-29,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-10-09,
|
1 | 基隆女中 | 06:03 | 2023-10-10,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 |
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-04-03,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-04-04,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-04-05,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-06-22,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-06-23,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-09-29,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-10-09,
|
2 | 基隆女中 | 06:18 | 2023-10-10,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 |
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-04-03,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-04-04,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-04-05,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-06-22,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-06-23,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-09-29,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-10-09,
|
3 | 基隆女中 | 06:33 | 2023-10-10,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 |
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-04-03,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-04-04,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-04-05,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-06-22,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-06-23,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-09-29,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-10-09,
|
4 | 基隆女中 | 06:53 | 2023-10-10,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 |
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-04-03,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-04-04,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-04-05,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-06-22,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-06-23,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-09-29,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-10-09,
|
5 | 基隆女中 | 07:03 | 2023-10-10,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 |
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-04-03,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-04-04,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-04-05,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-06-22,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-06-23,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-09-29,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-10-09,
|
6 | 基隆女中 | 07:18 | 2023-10-10,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 |
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-04-03,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-04-04,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-04-05,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-06-22,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-06-23,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-09-29,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-10-09,
|
7 | 基隆女中 | 07:33 | 2023-10-10,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 |
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-04-03,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-04-04,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-04-05,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-06-22,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-06-23,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-09-29,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-10-09,
|
8 | 基隆女中 | 07:53 | 2023-10-10,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 |
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-04-03,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-04-04,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-04-05,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-06-22,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-06-23,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-09-29,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-10-09,
|
9 | 基隆女中 | 08:13 | 2023-10-10,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 |
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-04-03,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-04-04,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-04-05,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-06-22,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-06-23,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-09-29,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-10-09,
|
10 | 基隆女中 | 08:33 | 2023-10-10,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-04-03,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-04-04,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-04-05,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-06-22,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-06-23,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-09-29,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-10-09,
|
11 | 基隆女中 | 09:03 | 2023-10-10,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-04-03,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-04-04,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-04-05,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-06-22,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-06-23,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-09-29,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-10-09,
|
12 | 基隆女中 | 10:03 | 2023-10-10,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-04-03,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-04-04,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-04-05,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-06-22,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-06-23,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-09-29,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-10-09,
|
13 | 基隆女中 | 11:03 | 2023-10-10,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-04-03,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-04-04,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-04-05,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-06-22,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-06-23,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-09-29,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-10-09,
|
14 | 基隆女中 | 12:03 | 2023-10-10,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-04-03,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-04-04,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-04-05,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-06-22,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-06-23,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-09-29,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-10-09,
|
15 | 基隆女中 | 13:03 | 2023-10-10,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-04-03,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-04-04,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-04-05,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-06-22,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-06-23,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-09-29,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-10-09,
|
16 | 基隆女中 | 14:03 | 2023-10-10,
|
介接 交通部 TDX平台…