2088 | |
基隆市(中正區、信義區)→國道1號→臺北市信義區[延駛八斗子站] | |
1 海科館 | |
2 調和市場 | |
3 山海觀社區 | |
4 和豐街新豐街口 | |
5 碧海擎天社區 | |
6 巴塞隆納社區 | |
7 第一特獎社區 | |
8 孝東路 | |
9 住安城堡社區 | |
10 培德工家 | |
11 信義國中 | |
12 東光市場 | |
13 地方法院 | |
14 東明市場 | |
15 市立醫院 | |
16 基隆女中 | |
17 義九路口 | |
18 義七路口 | |
19 義六路口 | |
20 義四路口 | |
21 義二路口 | |
22 仁二路(二信循環站) | |
23 潭美公園 | |
24 聯合報 | |
25 市府轉運站 | |
2088A 星期六 時刻表 | |||
2 | 海科館 | 06:00 | |
4 | 海科館 | 06:15 | |
8 | 海科館 | 06:30 | |
11 | 海科館 | 06:45 | |
14 | 海科館 | 07:00 | |
17 | 海科館 | 07:15 | |
20 | 海科館 | 07:30 | |
22 | 海科館 | 07:40 | |
25 | 海科館 | 08:00 | |
27 | 海科館 | 08:12 | |
29 | 海科館 | 08:24 | |
31 | 海科館 | 08:36 | |
33 | 海科館 | 08:48 | |
35 | 海科館 | 09:00 | |
36 | 海科館 | 09:10 | |
37 | 海科館 | 09:20 | |
40 | 海科館 | 09:40 | |
41 | 海科館 | 09:50 | |
42 | 海科館 | 10:00 | |
43 | 海科館 | 10:10 | |
44 | 海科館 | 10:20 | |
46 | 海科館 | 10:40 | |
47 | 海科館 | 10:50 | |
48 | 海科館 | 11:00 | |
49 | 海科館 | 11:10 | |
50 | 海科館 | 11:20 | |
51 | 海科館 | 11:40 | |
52 | 海科館 | 11:50 | |
53 | 海科館 | 12:00 | |
54 | 海科館 | 12:12 | |
56 | 海科館 | 12:24 | |
57 | 海科館 | 12:36 | |
59 | 海科館 | 12:48 | |
60 | 海科館 | 13:00 | |
61 | 海科館 | 13:12 | |
63 | 海科館 | 13:24 | |
64 | 海科館 | 13:36 | |
66 | 海科館 | 13:48 | |
67 | 海科館 | 14:00 | |
68 | 海科館 | 14:12 | |
70 | 海科館 | 14:24 | |
71 | 海科館 | 14:36 | |
73 | 海科館 | 14:48 | |
74 | 海科館 | 15:00 | |
75 | 海科館 | 15:12 | |
77 | 海科館 | 15:24 | |
78 | 海科館 | 15:36 | |
80 | 海科館 | 15:48 | |
81 | 海科館 | 16:00 | |
82 | 海科館 | 16:12 | |
84 | 海科館 | 16:24 | |
86 | 海科館 | 16:36 | |
88 | 海科館 | 16:48 | |
89 | 海科館 | 17:00 | |
91 | 海科館 | 17:12 | |
93 | 海科館 | 17:24 | |
95 | 海科館 | 17:36 | |
97 | 海科館 | 17:48 | |
98 | 海科館 | 18:00 | |
99 | 海科館 | 18:15 | |
101 | 海科館 | 18:30 | |
103 | 海科館 | 18:45 | |
104 | 海科館 | 19:00 | |
105 | 海科館 | 19:15 | |
107 | 海科館 | 19:30 | |
109 | 海科館 | 19:45 | |
110 | 海科館 | 20:00 | |
112 | 海科館 | 20:40 | |
114 | 海科館 | 21:20 | |
116 | 海科館 | 22:00 |
介接 交通部 TDX平台…