2088 | |
臺北市信義區→國道1號→基隆市(中正區、信義區)[延駛八斗子站] | |
1 市府轉運站 | |
2 潭美公園 | |
3 電力公司(廟口夜市) | |
4 愛六路口 | |
5 劉銘傳路口 | |
6 愛九路口 | |
7 仁一路27號 | |
8 月眉路口 | |
9 光華巷口 | |
10 地方法院 | |
11 東光市場 | |
12 信義國中 | |
13 培德工家 | |
14 住安城堡社區 | |
15 孝東路 | |
16 第一特獎社區 | |
17 又一村 | |
18 巴塞隆納社區 | |
19 碧海擎天社區 | |
20 普羅旺世社區 | |
21 山海觀社區 | |
22 調和市場 | |
23 海生館站 | |
2088A 星期日 時刻表 | |||
3 | 市府轉運站 | 07:00 | |
4 | 市府轉運站 | 07:20 | |
6 | 市府轉運站 | 07:40 | |
7 | 市府轉運站 | 08:00 | |
8 | 市府轉運站 | 08:20 | |
9 | 市府轉運站 | 08:40 | |
10 | 市府轉運站 | 09:00 | |
11 | 市府轉運站 | 09:20 | |
12 | 市府轉運站 | 09:40 | |
13 | 市府轉運站 | 10:00 | |
14 | 市府轉運站 | 10:20 | |
15 | 市府轉運站 | 10:40 | |
16 | 市府轉運站 | 11:00 | |
17 | 市府轉運站 | 11:20 | |
18 | 市府轉運站 | 11:40 | |
19 | 市府轉運站 | 12:00 | |
20 | 市府轉運站 | 12:15 | |
22 | 市府轉運站 | 12:30 | |
24 | 市府轉運站 | 12:45 | |
25 | 市府轉運站 | 13:00 | |
26 | 市府轉運站 | 13:15 | |
28 | 市府轉運站 | 13:30 | |
30 | 市府轉運站 | 13:45 | |
31 | 市府轉運站 | 14:00 | |
32 | 市府轉運站 | 14:15 | |
34 | 市府轉運站 | 14:30 | |
36 | 市府轉運站 | 14:45 | |
37 | 市府轉運站 | 15:00 | |
38 | 市府轉運站 | 15:12 | |
40 | 市府轉運站 | 15:24 | |
42 | 市府轉運站 | 15:48 | |
43 | 市府轉運站 | 16:00 | |
44 | 市府轉運站 | 16:12 | |
47 | 市府轉運站 | 16:24 | |
49 | 市府轉運站 | 16:36 | |
52 | 市府轉運站 | 16:48 | |
54 | 市府轉運站 | 17:00 | |
56 | 市府轉運站 | 17:12 | |
59 | 市府轉運站 | 17:24 | |
65 | 市府轉運站 | 17:48 | |
67 | 市府轉運站 | 18:00 | |
70 | 市府轉運站 | 18:12 | |
72 | 市府轉運站 | 18:24 | |
78 | 市府轉運站 | 18:48 | |
81 | 市府轉運站 | 19:00 | |
83 | 市府轉運站 | 19:10 | |
85 | 市府轉運站 | 19:20 | |
87 | 市府轉運站 | 19:30 | |
89 | 市府轉運站 | 19:40 | |
91 | 市府轉運站 | 19:50 | |
92 | 市府轉運站 | 20:00 | |
94 | 市府轉運站 | 20:10 | |
96 | 市府轉運站 | 20:20 | |
98 | 市府轉運站 | 20:30 | |
100 | 市府轉運站 | 20:40 | |
102 | 市府轉運站 | 20:50 | |
104 | 市府轉運站 | 21:00 | |
106 | 市府轉運站 | 21:10 | |
108 | 市府轉運站 | 21:20 | |
110 | 市府轉運站 | 21:30 | |
112 | 市府轉運站 | 21:40 | |
114 | 市府轉運站 | 21:50 | |
116 | 市府轉運站 | 22:00 | |
118 | 市府轉運站 | 22:10 | |
120 | 市府轉運站 | 22:20 | |
122 | 市府轉運站 | 22:30 | |
123 | 市府轉運站 | 22:40 | |
124 | 市府轉運站 | 22:50 | |
125 | 市府轉運站 | 23:00 | |
126 | 市府轉運站 | 23:15 |
介接 交通部 TDX平台…