2088 | |
臺北市信義區→國道1號→基隆市(中正區、信義區)[延駛八斗子站] | |
1 市府轉運站 | |
2 潭美公園 | |
3 電力公司(廟口夜市) | |
4 愛六路口 | |
5 劉銘傳路口 | |
6 愛九路口 | |
7 仁一路27號 | |
8 月眉路口 | |
9 光華巷口 | |
10 地方法院 | |
11 東光市場 | |
12 信義國中 | |
13 培德工家 | |
14 住安城堡社區 | |
15 孝東路 | |
16 第一特獎社區 | |
17 又一村 | |
18 巴塞隆納社區 | |
19 碧海擎天社區 | |
20 普羅旺世社區 | |
21 山海觀社區 | |
22 調和市場 | |
23 海科館 | |
2088A 星期一 時刻表 | |||
1 | 市府轉運站 | 06:15 | |
2 | 市府轉運站 | 06:40 | |
3 | 市府轉運站 | 07:00 | |
4 | 市府轉運站 | 07:20 | |
5 | 市府轉運站 | 07:30 | |
6 | 市府轉運站 | 07:40 | |
7 | 市府轉運站 | 08:00 | |
8 | 市府轉運站 | 08:20 | |
9 | 市府轉運站 | 08:40 | |
10 | 市府轉運站 | 09:00 | |
11 | 市府轉運站 | 09:20 | |
12 | 市府轉運站 | 09:40 | |
13 | 市府轉運站 | 10:00 | |
14 | 市府轉運站 | 10:20 | |
15 | 市府轉運站 | 10:40 | |
16 | 市府轉運站 | 11:00 | |
17 | 市府轉運站 | 11:20 | |
18 | 市府轉運站 | 11:40 | |
19 | 市府轉運站 | 12:00 | |
21 | 市府轉運站 | 12:20 | |
23 | 市府轉運站 | 12:40 | |
25 | 市府轉運站 | 13:00 | |
27 | 市府轉運站 | 13:20 | |
29 | 市府轉運站 | 13:40 | |
31 | 市府轉運站 | 14:00 | |
33 | 市府轉運站 | 14:20 | |
35 | 市府轉運站 | 14:40 | |
37 | 市府轉運站 | 15:00 | |
39 | 市府轉運站 | 15:20 | |
41 | 市府轉運站 | 15:40 | |
43 | 市府轉運站 | 16:00 | |
45 | 市府轉運站 | 16:15 | |
46 | 市府轉運站 | 16:23 | |
48 | 市府轉運站 | 16:30 | |
50 | 市府轉運站 | 16:38 | |
51 | 市府轉運站 | 16:45 | |
53 | 市府轉運站 | 16:53 | |
54 | 市府轉運站 | 17:00 | |
55 | 市府轉運站 | 17:10 | |
57 | 市府轉運站 | 17:15 | |
58 | 市府轉運站 | 17:20 | |
60 | 市府轉運站 | 17:25 | |
61 | 市府轉運站 | 17:30 | |
62 | 市府轉運站 | 17:35 | |
63 | 市府轉運站 | 17:40 | |
64 | 市府轉運站 | 17:45 | |
66 | 市府轉運站 | 17:50 | |
67 | 市府轉運站 | 18:00 | |
68 | 市府轉運站 | 18:05 | |
69 | 市府轉運站 | 18:10 | |
71 | 市府轉運站 | 18:20 | |
73 | 市府轉運站 | 18:25 | |
74 | 市府轉運站 | 18:30 | |
75 | 市府轉運站 | 18:35 | |
76 | 市府轉運站 | 18:40 | |
77 | 市府轉運站 | 18:44 | |
78 | 市府轉運站 | 18:48 | |
79 | 市府轉運站 | 18:52 | |
80 | 市府轉運站 | 18:56 | |
81 | 市府轉運站 | 19:00 | |
82 | 市府轉運站 | 19:05 | |
83 | 市府轉運站 | 19:10 | |
84 | 市府轉運站 | 19:15 | |
85 | 市府轉運站 | 19:20 | |
86 | 市府轉運站 | 19:25 | |
87 | 市府轉運站 | 19:30 | |
88 | 市府轉運站 | 19:35 | |
89 | 市府轉運站 | 19:40 | |
90 | 市府轉運站 | 19:45 | |
91 | 市府轉運站 | 19:50 | |
92 | 市府轉運站 | 20:00 | |
93 | 市府轉運站 | 20:08 | |
95 | 市府轉運站 | 20:15 | |
97 | 市府轉運站 | 20:23 | |
98 | 市府轉運站 | 20:30 | |
99 | 市府轉運站 | 20:38 | |
101 | 市府轉運站 | 20:45 | |
103 | 市府轉運站 | 20:53 | |
104 | 市府轉運站 | 21:00 | |
105 | 市府轉運站 | 21:08 | |
107 | 市府轉運站 | 21:15 | |
109 | 市府轉運站 | 21:23 | |
110 | 市府轉運站 | 21:30 | |
111 | 市府轉運站 | 21:38 | |
113 | 市府轉運站 | 21:45 | |
115 | 市府轉運站 | 21:53 | |
116 | 市府轉運站 | 22:00 | |
117 | 市府轉運站 | 22:08 | |
119 | 市府轉運站 | 22:15 | |
121 | 市府轉運站 | 22:23 | |
122 | 市府轉運站 | 22:30 | |
123 | 市府轉運站 | 22:40 | |
124 | 市府轉運站 | 22:50 | |
125 | 市府轉運站 | 23:00 | |
126 | 市府轉運站 | 23:15 |
介接 交通部 TDX平台…