5203
|
臺北市→桃園市蘆竹區六福路口
|
|
1 民生松江路口 |
|
|
|
2 興安華城 |
|
|
|
3 捷運南京復興站 |
|
|
|
4 復興南路 |
|
|
|
5 捷運忠孝復興站 |
|
|
|
6 臺北科技大學(忠孝) |
|
|
|
7 長安東路二段 |
|
|
|
8 松江長春路口 |
|
|
|
9 松江新村 |
|
|
|
10 長榮 |
|
|
|
11 長榮吉邸 |
|
|
|
12 中山長春路口 |
|
|
|
13 長榮花園 |
|
|
|
14 六福路口 |
|
|
5203A 星期一 時刻表
|
1 | 民生松江路口 | 06:35 |
|
1 | 民生松江路口 | 06:35 | 2023-02-18,
|
1 | 民生松江路口 | 06:35 | 2023-02-27,
|
1 | 民生松江路口 | 06:35 | 2023-02-28,
|
2 | 民生松江路口 | 07:05 |
|
3 | 民生松江路口 | 08:05 |
|
4 | 民生松江路口 | 08:30 |
|
4 | 民生松江路口 | 08:30 | 2023-02-18,
|
4 | 民生松江路口 | 08:30 | 2023-02-27,
|
4 | 民生松江路口 | 08:30 | 2023-02-28,
|
5 | 民生松江路口 | 08:35 | 2023-02-27,
|
5 | 民生松江路口 | 08:35 | 2023-02-28,
|
5 | 民生松江路口 | 08:35 | 2023-02-18,
|
6 | 民生松江路口 | 09:05 | 2023-02-27,
|
6 | 民生松江路口 | 09:05 | 2023-02-28,
|
6 | 民生松江路口 | 09:05 | 2023-02-18,
|
7 | 民生松江路口 | 09:10 |
|
7 | 民生松江路口 | 09:10 | 2023-02-18,
|
7 | 民生松江路口 | 09:10 | 2023-02-27,
|
7 | 民生松江路口 | 09:10 | 2023-02-28,
|
8 | 民生松江路口 | 09:35 | 2023-02-27,
|
8 | 民生松江路口 | 09:35 | 2023-02-28,
|
8 | 民生松江路口 | 09:35 | 2023-02-18,
|
9 | 民生松江路口 | 09:45 |
|
9 | 民生松江路口 | 09:45 | 2023-02-18,
|
9 | 民生松江路口 | 09:45 | 2023-02-27,
|
9 | 民生松江路口 | 09:45 | 2023-02-28,
|
10 | 民生松江路口 | 10:15 | 2023-02-27,
|
10 | 民生松江路口 | 10:15 | 2023-02-28,
|
10 | 民生松江路口 | 10:15 | 2023-02-18,
|
11 | 民生松江路口 | 10:20 |
|
11 | 民生松江路口 | 10:20 | 2023-02-18,
|
11 | 民生松江路口 | 10:20 | 2023-02-27,
|
11 | 民生松江路口 | 10:20 | 2023-02-28,
|
12 | 民生松江路口 | 10:55 | 2023-02-27,
|
12 | 民生松江路口 | 10:55 | 2023-02-28,
|
12 | 民生松江路口 | 10:55 | 2023-02-18,
|
13 | 民生松江路口 | 11:00 |
|
13 | 民生松江路口 | 11:00 | 2023-02-18,
|
13 | 民生松江路口 | 11:00 | 2023-02-27,
|
13 | 民生松江路口 | 11:00 | 2023-02-28,
|
14 | 民生松江路口 | 11:35 | 2023-02-27,
|
14 | 民生松江路口 | 11:35 | 2023-02-28,
|
14 | 民生松江路口 | 11:35 | 2023-02-18,
|
15 | 民生松江路口 | 11:40 |
|
15 | 民生松江路口 | 11:40 | 2023-02-18,
|
15 | 民生松江路口 | 11:40 | 2023-02-27,
|
15 | 民生松江路口 | 11:40 | 2023-02-28,
|
16 | 民生松江路口 | 12:35 | 2023-02-27,
|
16 | 民生松江路口 | 12:35 | 2023-02-28,
|
16 | 民生松江路口 | 12:35 | 2023-02-18,
|
17 | 民生松江路口 | 12:40 |
|
17 | 民生松江路口 | 12:40 | 2023-02-18,
|
17 | 民生松江路口 | 12:40 | 2023-02-27,
|
17 | 民生松江路口 | 12:40 | 2023-02-28,
|
18 | 民生松江路口 | 13:35 | 2023-02-27,
|
18 | 民生松江路口 | 13:35 | 2023-02-28,
|
18 | 民生松江路口 | 13:35 | 2023-02-18,
|
19 | 民生松江路口 | 13:40 |
|
19 | 民生松江路口 | 13:40 | 2023-02-18,
|
19 | 民生松江路口 | 13:40 | 2023-02-27,
|
19 | 民生松江路口 | 13:40 | 2023-02-28,
|
20 | 民生松江路口 | 14:35 | 2023-02-27,
|
20 | 民生松江路口 | 14:35 | 2023-02-28,
|
20 | 民生松江路口 | 14:35 | 2023-02-18,
|
21 | 民生松江路口 | 14:40 |
|
21 | 民生松江路口 | 14:40 | 2023-02-18,
|
21 | 民生松江路口 | 14:40 | 2023-02-27,
|
21 | 民生松江路口 | 14:40 | 2023-02-28,
|
22 | 民生松江路口 | 15:35 | 2023-02-27,
|
22 | 民生松江路口 | 15:35 | 2023-02-28,
|
22 | 民生松江路口 | 15:35 | 2023-02-18,
|
23 | 民生松江路口 | 15:40 |
|
23 | 民生松江路口 | 15:40 | 2023-02-18,
|
23 | 民生松江路口 | 15:40 | 2023-02-27,
|
23 | 民生松江路口 | 15:40 | 2023-02-28,
|
24 | 民生松江路口 | 16:35 | 2023-02-27,
|
24 | 民生松江路口 | 16:35 | 2023-02-28,
|
24 | 民生松江路口 | 16:35 | 2023-02-18,
|
25 | 民生松江路口 | 16:40 |
|
25 | 民生松江路口 | 16:40 | 2023-02-18,
|
25 | 民生松江路口 | 16:40 | 2023-02-27,
|
25 | 民生松江路口 | 16:40 | 2023-02-28,
|
26 | 民生松江路口 | 17:05 |
|
26 | 民生松江路口 | 17:05 | 2023-02-18,
|
26 | 民生松江路口 | 17:05 | 2023-02-27,
|
26 | 民生松江路口 | 17:05 | 2023-02-28,
|
27 | 民生松江路口 | 17:30 |
|
28 | 民生松江路口 | 17:55 |
|
28 | 民生松江路口 | 17:55 | 2023-02-18,
|
28 | 民生松江路口 | 17:55 | 2023-02-27,
|
28 | 民生松江路口 | 17:55 | 2023-02-28,
|
29 | 民生松江路口 | 18:10 | 2023-02-27,
|
29 | 民生松江路口 | 18:10 | 2023-02-28,
|
29 | 民生松江路口 | 18:10 | 2023-02-18,
|
30 | 民生松江路口 | 18:20 |
|
30 | 民生松江路口 | 18:20 | 2023-02-18,
|
30 | 民生松江路口 | 18:20 | 2023-02-27,
|
30 | 民生松江路口 | 18:20 | 2023-02-28,
|
31 | 民生松江路口 | 18:45 |
|
31 | 民生松江路口 | 18:45 | 2023-02-18,
|
31 | 民生松江路口 | 18:45 | 2023-02-27,
|
31 | 民生松江路口 | 18:45 | 2023-02-28,
|
32 | 民生松江路口 | 18:50 | 2023-02-27,
|
32 | 民生松江路口 | 18:50 | 2023-02-28,
|
32 | 民生松江路口 | 18:50 | 2023-02-18,
|
33 | 民生松江路口 | 19:10 |
|
33 | 民生松江路口 | 19:10 | 2023-02-18,
|
33 | 民生松江路口 | 19:10 | 2023-02-27,
|
33 | 民生松江路口 | 19:10 | 2023-02-28,
|
34 | 民生松江路口 | 19:30 | 2023-02-27,
|
34 | 民生松江路口 | 19:30 | 2023-02-28,
|
34 | 民生松江路口 | 19:30 | 2023-02-18,
|
35 | 民生松江路口 | 19:40 |
|
35 | 民生松江路口 | 19:40 | 2023-02-18,
|
35 | 民生松江路口 | 19:40 | 2023-02-27,
|
35 | 民生松江路口 | 19:40 | 2023-02-28,
|
36 | 民生松江路口 | 20:10 |
|
37 | 民生松江路口 | 20:40 |
|
37 | 民生松江路口 | 20:40 | 2023-02-18,
|
37 | 民生松江路口 | 20:40 | 2023-02-27,
|
37 | 民生松江路口 | 20:40 | 2023-02-28,
|
38 | 民生松江路口 | 20:50 | 2023-02-27,
|
38 | 民生松江路口 | 20:50 | 2023-02-28,
|
38 | 民生松江路口 | 20:50 | 2023-02-18,
|
39 | 民生松江路口 | 21:05 |
|
39 | 民生松江路口 | 21:05 | 2023-02-18,
|
39 | 民生松江路口 | 21:05 | 2023-02-27,
|
39 | 民生松江路口 | 21:05 | 2023-02-28,
|
40 | 民生松江路口 | 21:30 |
|
41 | 民生松江路口 | 21:55 |
|
41 | 民生松江路口 | 21:55 | 2023-02-18,
|
41 | 民生松江路口 | 21:55 | 2023-02-27,
|
41 | 民生松江路口 | 21:55 | 2023-02-28,
|
42 | 民生松江路口 | 22:10 | 2023-02-27,
|
42 | 民生松江路口 | 22:10 | 2023-02-28,
|
42 | 民生松江路口 | 22:10 | 2023-02-18,
|
43 | 民生松江路口 | 22:20 |
|
43 | 民生松江路口 | 22:20 | 2023-02-18,
|
43 | 民生松江路口 | 22:20 | 2023-02-27,
|
43 | 民生松江路口 | 22:20 | 2023-02-28,
|
44 | 民生松江路口 | 22:50 |
|
介接 交通部 TDX平台…