5250
|
桃園市大園區→南崁→國道1號→臺北市
|
|
1 竹圍 |
|
|
|
2 過田 |
|
|
|
3 遠雄自貿港 |
|
|
|
4 遠雄加值園區 |
|
|
|
5 樹仔坡 |
|
|
|
6 崁上 |
|
|
|
7 崁下 |
|
|
|
8 果林 |
|
|
|
9 下水尾 |
|
|
|
10 八股路口 |
|
|
|
11 水尾 |
|
|
|
12 三商 |
|
|
|
13 台灣松下 |
|
|
|
14 溪洲 |
|
|
|
15 南亞(好市多) |
|
|
|
16 下南崁 |
|
|
|
17 台茂 |
|
|
|
18 南崁 |
|
|
|
19 長榮 |
|
|
|
20 啟聰學校 |
|
|
|
21 庫倫街口 |
|
|
|
22 民權中山路口 |
|
|
|
23 捷運中山國小站 |
|
|
|
24 民權吉林路口 |
|
|
|
25 民權松江路口 |
|
|
|
26 民權建國路口 |
|
|
|
27 民權龍江路口 |
|
|
|
28 民權復興路口 |
|
|
|
29 民權敦化路口 |
|
|
|
30 松山機場 |
|
|
5250 星期六 時刻表
|
1 | 竹圍 | 05:35 |
|
5 | 竹圍 | 08:15 |
|
9 | 竹圍 | 09:00 |
|
10 | 竹圍 | 09:15 |
|
12 | 竹圍 | 09:30 |
|
14 | 竹圍 | 09:45 |
|
16 | 竹圍 | 10:15 |
|
18 | 竹圍 | 10:35 |
|
19 | 竹圍 | 10:45 |
|
20 | 竹圍 | 10:55 |
|
25 | 竹圍 | 11:45 |
|
27 | 竹圍 | 12:05 |
|
29 | 竹圍 | 12:30 |
|
30 | 竹圍 | 13:00 |
|
32 | 竹圍 | 13:15 |
|
33 | 竹圍 | 13:25 |
|
35 | 竹圍 | 13:40 |
|
36 | 竹圍 | 13:55 |
|
38 | 竹圍 | 14:15 |
|
40 | 竹圍 | 14:55 |
|
43 | 竹圍 | 15:30 |
|
45 | 竹圍 | 15:40 |
|
47 | 竹圍 | 15:55 |
|
48 | 竹圍 | 16:00 |
|
49 | 竹圍 | 16:05 |
|
51 | 竹圍 | 16:15 |
|
53 | 竹圍 | 16:25 |
|
54 | 竹圍 | 16:35 |
|
55 | 竹圍 | 16:40 |
|
57 | 竹圍 | 17:00 |
|
59 | 竹圍 | 17:15 |
|
60 | 竹圍 | 17:40 |
|
62 | 竹圍 | 18:00 |
|
66 | 竹圍 | 19:20 |
|
70 | 竹圍 | 20:20 |
|
72 | 竹圍 | 20:55 |
|
74 | 竹圍 | 21:55 |
|
介接 交通部 TDX平台…