5250
|
桃園市大園區→南崁→國道1號→臺北市
|
|
1 竹圍 |
|
|
|
2 過田 |
|
|
|
3 遠雄自貿港 |
|
|
|
4 遠雄加值園區 |
|
|
|
5 樹仔坡 |
|
|
|
6 崁上 |
|
|
|
7 崁下 |
|
|
|
8 果林 |
|
|
|
9 下水尾 |
|
|
|
10 八股路口 |
|
|
|
11 水尾 |
|
|
|
12 三商 |
|
|
|
13 台灣松下 |
|
|
|
14 溪洲 |
|
|
|
15 南亞(好市多) |
|
|
|
16 下南崁 |
|
|
|
17 台茂 |
|
|
|
18 南崁 |
|
|
|
19 長榮 |
|
|
|
20 啟聰學校 |
|
|
|
21 庫倫街口 |
|
|
|
22 民權中山路口 |
|
|
|
23 捷運中山國小站 |
|
|
|
24 民權吉林路口 |
|
|
|
25 民權松江路口 |
|
|
|
26 民權建國路口 |
|
|
|
27 民權龍江路口 |
|
|
|
28 民權復興路口 |
|
|
|
29 民權敦化路口 |
|
|
|
30 松山機場 |
|
|
5250 星期四 時刻表
|
1 | 竹圍 | 05:05 |
|
2 | 竹圍 | 05:35 |
|
8 | 竹圍 | 08:15 |
|
11 | 竹圍 | 08:45 |
|
13 | 竹圍 | 09:00 |
|
14 | 竹圍 | 09:15 |
|
17 | 竹圍 | 09:50 |
|
20 | 竹圍 | 10:35 |
|
23 | 竹圍 | 11:30 |
|
26 | 竹圍 | 12:05 |
|
27 | 竹圍 | 12:20 |
|
29 | 竹圍 | 12:40 |
|
30 | 竹圍 | 12:55 |
|
31 | 竹圍 | 13:05 |
|
33 | 竹圍 | 13:15 |
|
35 | 竹圍 | 13:35 |
|
36 | 竹圍 | 13:45 |
|
38 | 竹圍 | 13:55 |
|
39 | 竹圍 | 14:05 |
|
40 | 竹圍 | 14:15 |
|
42 | 竹圍 | 14:25 |
|
43 | 竹圍 | 14:55 |
|
46 | 竹圍 | 15:30 |
|
47 | 竹圍 | 15:40 |
|
49 | 竹圍 | 15:50 |
|
50 | 竹圍 | 16:05 |
|
52 | 竹圍 | 16:15 |
|
54 | 竹圍 | 16:25 |
|
55 | 竹圍 | 16:45 |
|
57 | 竹圍 | 16:55 |
|
58 | 竹圍 | 17:15 |
|
60 | 竹圍 | 17:25 |
|
63 | 竹圍 | 19:20 |
|
64 | 竹圍 | 20:20 |
|
66 | 竹圍 | 20:55 |
|
介接 交通部 TDX平台…