5608
|
新竹→下公館(經關東橋)
|
|
1 新竹站 |
|
|
|
2 民生路口 |
|
|
|
3 監理站 |
|
|
|
4 新燕紡織 |
|
|
|
5 二分局 |
|
|
|
6 工研院光復院區 |
|
|
|
7 馬偕醫院 |
|
|
|
8 光復中學 |
|
|
|
9 清華大學 |
|
|
|
10 陽明交大光復路 |
|
|
|
11 科學園區 |
|
|
|
12 光武國中 |
|
|
|
13 日光燈 |
|
|
|
14 世界高中 |
|
|
|
15 關東橋 |
|
|
|
16 竹中口 |
|
|
|
17 豐邦公司 |
|
|
|
18 東關東 |
|
|
|
19 達林公司 |
|
|
|
20 工研院 |
|
|
|
21 頭重埔 |
|
|
|
22 工研院東站 |
|
|
|
23 青窩坡 |
|
|
|
24 明星路口 |
|
|
|
25 二重埔口 |
|
|
|
26 二重埔 |
|
|
|
27 弘揚商店 |
|
|
|
28 二重新村 |
|
|
|
29 三角城 |
|
|
|
30 狀元新村 |
|
|
|
31 三重埔 |
|
|
|
32 四重埔 |
|
|
|
33 托盤山 |
|
|
|
34 美之城 |
|
|
|
35 新光大樓 |
|
|
|
36 五豐街口 |
|
|
|
37 竹東 |
|
|
|
38 惠昌宮 |
|
|
|
39 竹東高中 |
|
|
|
40 東寧橋 |
|
|
|
41 東寧市場 |
|
|
|
42 下公館站 |
|
|
5608 星期四 時刻表
|
1 | 新竹站 | 06:15 |
|
2 | 新竹站 | 06:35 |
|
3 | 新竹站 | 06:50 |
|
5 | 新竹站 | 07:05 |
|
7 | 新竹站 | 07:20 |
|
9 | 新竹站 | 07:30 |
|
10 | 新竹站 | 07:40 |
|
12 | 新竹站 | 07:55 |
|
14 | 新竹站 | 08:05 |
|
15 | 新竹站 | 08:15 |
|
17 | 新竹站 | 08:30 |
|
19 | 新竹站 | 08:45 |
|
20 | 新竹站 | 09:00 |
|
21 | 新竹站 | 09:15 |
|
22 | 新竹站 | 09:30 |
|
23 | 新竹站 | 09:45 |
|
24 | 新竹站 | 10:00 |
|
25 | 新竹站 | 10:10 |
|
27 | 新竹站 | 10:25 |
|
28 | 新竹站 | 10:40 |
|
29 | 新竹站 | 10:50 |
|
30 | 新竹站 | 11:00 |
|
31 | 新竹站 | 11:15 |
|
32 | 新竹站 | 11:30 |
|
34 | 新竹站 | 11:50 |
|
36 | 新竹站 | 12:10 |
|
38 | 新竹站 | 12:30 |
|
40 | 新竹站 | 12:50 |
|
42 | 新竹站 | 13:10 |
|
44 | 新竹站 | 13:30 |
|
45 | 新竹站 | 13:45 |
|
48 | 新竹站 | 14:00 |
|
50 | 新竹站 | 14:10 |
|
52 | 新竹站 | 14:25 |
|
54 | 新竹站 | 14:40 |
|
56 | 新竹站 | 14:55 |
|
58 | 新竹站 | 15:10 |
|
60 | 新竹站 | 15:20 |
|
61 | 新竹站 | 15:30 |
|
62 | 新竹站 | 15:45 |
|
63 | 新竹站 | 16:00 |
|
64 | 新竹站 | 16:15 |
|
65 | 新竹站 | 16:30 |
|
66 | 新竹站 | 16:40 |
|
68 | 新竹站 | 16:55 |
|
70 | 新竹站 | 17:10 |
|
72 | 新竹站 | 17:25 |
|
74 | 新竹站 | 17:40 |
|
76 | 新竹站 | 17:55 |
|
78 | 新竹站 | 18:10 |
|
80 | 新竹站 | 18:20 |
|
82 | 新竹站 | 18:35 |
|
83 | 新竹站 | 18:50 |
|
84 | 新竹站 | 19:00 |
|
85 | 新竹站 | 19:10 |
|
86 | 新竹站 | 19:20 |
|
88 | 新竹站 | 19:35 |
|
90 | 新竹站 | 20:00 |
|
92 | 新竹站 | 20:30 |
|
94 | 新竹站 | 21:00 |
|
96 | 新竹站 | 21:30 |
|
98 | 新竹站 | 22:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…