5608
|
下公館→新竹(經關東橋)
|
|
1 下公館站 |
|
|
|
2 東寧市場 |
|
|
|
3 東寧橋 |
|
|
|
4 竹東高中 |
|
|
|
5 惠昌宮 |
|
|
|
6 竹東 |
|
|
|
7 五豐街口 |
|
|
|
8 新光大樓 |
|
|
|
9 美之城 |
|
|
|
10 托盤山 |
|
|
|
11 四重埔 |
|
|
|
12 三重埔 |
|
|
|
13 狀元新村 |
|
|
|
14 三角城 |
|
|
|
15 二重新村 |
|
|
|
16 弘揚商店 |
|
|
|
17 二重埔 |
|
|
|
18 二重埔口 |
|
|
|
19 明星路口 |
|
|
|
20 青窩坡 |
|
|
|
21 工研院東站 |
|
|
|
22 頭重埔 |
|
|
|
23 工研院 |
|
|
|
24 達林公司 |
|
|
|
25 東關東 |
|
|
|
26 豐邦公司 |
|
|
|
27 竹中口 |
|
|
|
28 關東橋 |
|
|
|
29 世界高中 |
|
|
|
30 日光燈 |
|
|
|
31 光武國中 |
|
|
|
32 科學園區 |
|
|
|
33 陽明交大光復路 |
|
|
|
34 清華大學 |
|
|
|
35 光復中學 |
|
|
|
36 馬偕醫院 |
|
|
|
37 工研院光復院區 |
|
|
|
38 二分局 |
|
|
|
39 新燕紡織 |
|
|
|
40 監理站 |
|
|
|
41 民生路口 |
|
|
|
42 糧食局 |
|
|
|
43 東門國小 |
|
|
|
44 中正路 |
|
|
5608 星期三 時刻表
|
1 | 下公館站 | 05:40 |
|
2 | 下公館站 | 06:00 |
|
3 | 下公館站 | 06:15 |
|
5 | 下公館站 | 06:30 |
|
6 | 下公館站 | 06:45 |
|
8 | 下公館站 | 07:00 |
|
9 | 下公館站 | 07:20 |
|
10 | 下公館站 | 07:35 |
|
12 | 下公館站 | 07:50 |
|
14 | 下公館站 | 08:10 |
|
16 | 下公館站 | 08:30 |
|
17 | 下公館站 | 08:45 |
|
20 | 下公館站 | 09:00 |
|
21 | 下公館站 | 09:10 |
|
23 | 下公館站 | 09:25 |
|
25 | 下公館站 | 09:40 |
|
27 | 下公館站 | 09:50 |
|
28 | 下公館站 | 10:00 |
|
29 | 下公館站 | 10:15 |
|
30 | 下公館站 | 10:30 |
|
32 | 下公館站 | 10:50 |
|
34 | 下公館站 | 11:10 |
|
36 | 下公館站 | 11:30 |
|
38 | 下公館站 | 11:50 |
|
40 | 下公館站 | 12:10 |
|
42 | 下公館站 | 12:30 |
|
44 | 下公館站 | 12:50 |
|
46 | 下公館站 | 13:10 |
|
48 | 下公館站 | 13:25 |
|
50 | 下公館站 | 13:40 |
|
52 | 下公館站 | 13:50 |
|
54 | 下公館站 | 14:00 |
|
55 | 下公館站 | 14:10 |
|
57 | 下公館站 | 14:20 |
|
58 | 下公館站 | 14:30 |
|
59 | 下公館站 | 14:45 |
|
60 | 下公館站 | 15:00 |
|
61 | 下公館站 | 15:10 |
|
62 | 下公館站 | 15:20 |
|
64 | 下公館站 | 15:30 |
|
66 | 下公館站 | 15:45 |
|
68 | 下公館站 | 16:00 |
|
70 | 下公館站 | 16:15 |
|
72 | 下公館站 | 16:30 |
|
74 | 下公館站 | 16:45 |
|
76 | 下公館站 | 17:00 |
|
77 | 下公館站 | 17:15 |
|
78 | 下公館站 | 17:30 |
|
79 | 下公館站 | 17:50 |
|
81 | 下公館站 | 18:10 |
|
83 | 下公館站 | 18:30 |
|
85 | 下公館站 | 18:55 |
|
87 | 下公館站 | 19:25 |
|
89 | 下公館站 | 19:50 |
|
91 | 下公館站 | 20:05 |
|
93 | 下公館站 | 20:30 |
|
95 | 下公館站 | 21:00 |
|
97 | 下公館站 | 21:30 |
|
介接 交通部 TDX平台…