6916
|
彰化→南投(經省訓團)
|
|
1 彰化 |
|
|
|
2 民生路口 |
|
|
|
3 車路口 |
|
|
|
4 長順街口 |
|
|
|
5 市子尾 |
|
|
|
6 和調里 |
|
|
|
7 彰化縣原住民生活館 |
|
|
|
8 中庄子(彰南路) |
|
|
|
9 山子腳 |
|
|
|
10 安溪路 |
|
|
|
11 大竹 |
|
|
|
12 鮮乳廠 |
|
|
|
13 香山里 |
|
|
|
14 牛埔里 |
|
|
|
15 田中路 |
|
|
|
16 小墾丁 |
|
|
|
17 下快官 |
|
|
|
18 快官國小 |
|
|
|
19 快官 |
|
|
|
20 上快官 |
|
|
|
21 石牌坑 |
|
|
|
22 福田里 |
|
|
|
23 溪尾寮路 |
|
|
|
24 新厝子 |
|
|
|
25 觀光果園 |
|
|
|
26 北勢頭 |
|
|
|
27 舊社 |
|
|
|
28 上舊社 |
|
|
|
29 竹林 |
|
|
|
30 芬園農會 |
|
|
|
31 社口 |
|
|
|
32 清水溝 |
|
|
|
33 茄荖國小 |
|
|
|
34 下茄荖 |
|
|
|
35 縣界 |
|
|
|
36 頂茄荖 |
|
|
|
37 水汴頭 |
|
|
|
38 草商 |
|
|
|
39 新庄國小 |
|
|
|
40 新庄 |
|
|
|
41 頂新庄 |
|
|
|
42 日新國中 |
|
|
|
43 仁愛街口 |
|
|
|
44 敦和國小 |
|
|
|
45 敦和路口 |
|
|
|
46 農會前 |
|
|
|
47 草屯 |
|
|
|
48 姚美輝診所 |
|
|
|
49 太清宮 |
|
|
|
50 富林路口 |
|
|
|
51 帝爺廟 |
|
|
|
52 佑民醫院 |
|
|
|
53 電力公司 |
|
|
|
54 下莊 |
|
|
|
55 中興新村 |
|
|
|
56 光華二路 |
|
|
|
57 光華四路 |
|
|
|
58 中正中學路口 |
|
|
|
59 光榮西路 |
|
|
|
60 內轆橋 |
|
|
|
61 光明里 |
|
|
|
62 役政署 |
|
|
|
63 省訓團 |
|
|
|
64 公訓所中訓中心 |
|
|
|
65 中科中興園區 |
|
|
|
66 田園街 |
|
|
|
67 中興國中 |
|
|
|
68 內興里 |
|
|
|
69 教師新村 |
|
|
|
70 軍功里 |
|
|
|
71 平和里 |
|
|
|
72 民族路 |
|
|
|
73 南投 |
|
|
6916 星期三 時刻表
|
1 | 彰化 | 07:00 | 2023-04-03,
|
1 | 彰化 | 07:00 | 2023-04-04,
|
1 | 彰化 | 07:00 | 2023-04-05,
|
2 | 彰化 | 07:35 |
|
2 | 彰化 | 07:35 | 2023-04-03,
|
2 | 彰化 | 07:35 | 2023-04-04,
|
2 | 彰化 | 07:35 | 2023-04-05,
|
3 | 彰化 | 08:20 | 2023-04-03,
|
3 | 彰化 | 08:20 | 2023-04-04,
|
3 | 彰化 | 08:20 | 2023-04-05,
|
4 | 彰化 | 08:35 |
|
4 | 彰化 | 08:35 | 2023-04-03,
|
4 | 彰化 | 08:35 | 2023-04-04,
|
4 | 彰化 | 08:35 | 2023-04-05,
|
5 | 彰化 | 09:40 | 2023-04-03,
|
5 | 彰化 | 09:40 | 2023-04-04,
|
5 | 彰化 | 09:40 | 2023-04-05,
|
6 | 彰化 | 10:10 |
|
6 | 彰化 | 10:10 | 2023-04-03,
|
6 | 彰化 | 10:10 | 2023-04-04,
|
6 | 彰化 | 10:10 | 2023-04-05,
|
7 | 彰化 | 11:00 |
|
7 | 彰化 | 11:00 | 2023-04-03,
|
7 | 彰化 | 11:00 | 2023-04-04,
|
7 | 彰化 | 11:00 | 2023-04-05,
|
8 | 彰化 | 11:00 | 2023-04-03,
|
8 | 彰化 | 11:00 | 2023-04-04,
|
8 | 彰化 | 11:00 | 2023-04-05,
|
9 | 彰化 | 12:05 |
|
9 | 彰化 | 12:05 | 2023-04-03,
|
9 | 彰化 | 12:05 | 2023-04-04,
|
9 | 彰化 | 12:05 | 2023-04-05,
|
10 | 彰化 | 12:20 | 2023-04-03,
|
10 | 彰化 | 12:20 | 2023-04-04,
|
10 | 彰化 | 12:20 | 2023-04-05,
|
11 | 彰化 | 13:40 | 2023-04-03,
|
11 | 彰化 | 13:40 | 2023-04-04,
|
11 | 彰化 | 13:40 | 2023-04-05,
|
12 | 彰化 | 14:10 |
|
12 | 彰化 | 14:10 | 2023-04-03,
|
12 | 彰化 | 14:10 | 2023-04-04,
|
12 | 彰化 | 14:10 | 2023-04-05,
|
13 | 彰化 | 15:50 |
|
13 | 彰化 | 15:50 | 2023-04-03,
|
13 | 彰化 | 15:50 | 2023-04-04,
|
13 | 彰化 | 15:50 | 2023-04-05,
|
14 | 彰化 | 16:20 | 2023-04-03,
|
14 | 彰化 | 16:20 | 2023-04-04,
|
14 | 彰化 | 16:20 | 2023-04-05,
|
15 | 彰化 | 17:10 |
|
15 | 彰化 | 17:10 | 2023-04-03,
|
15 | 彰化 | 17:10 | 2023-04-04,
|
15 | 彰化 | 17:10 | 2023-04-05,
|
16 | 彰化 | 17:40 | 2023-04-03,
|
16 | 彰化 | 17:40 | 2023-04-04,
|
16 | 彰化 | 17:40 | 2023-04-05,
|
17 | 彰化 | 18:00 |
|
17 | 彰化 | 18:00 | 2023-04-03,
|
17 | 彰化 | 18:00 | 2023-04-04,
|
17 | 彰化 | 18:00 | 2023-04-05,
|
18 | 彰化 | 19:10 | 2023-04-03,
|
18 | 彰化 | 19:10 | 2023-04-04,
|
18 | 彰化 | 19:10 | 2023-04-05,
|
19 | 彰化 | 20:30 | 2023-04-03,
|
19 | 彰化 | 20:30 | 2023-04-04,
|
19 | 彰化 | 20:30 | 2023-04-05,
|
20 | 彰化 | 21:40 |
|
20 | 彰化 | 21:40 | 2023-04-03,
|
20 | 彰化 | 21:40 | 2023-04-04,
|
20 | 彰化 | 21:40 | 2023-04-05,
|
介接 交通部 TDX平台…