6918
|
彰化→南投(經林子頭)
|
|
1 彰化 |
|
|
|
2 民生路口 |
|
|
|
3 車路口 |
|
|
|
4 長順街口 |
|
|
|
5 市子尾 |
|
|
|
6 和調里 |
|
|
|
7 彰化縣原住民生活館 |
|
|
|
8 中庄子(彰南路) |
|
|
|
9 山子腳 |
|
|
|
10 安溪路 |
|
|
|
11 大竹 |
|
|
|
12 鮮乳廠 |
|
|
|
13 香山里 |
|
|
|
14 牛埔里 |
|
|
|
15 田中路 |
|
|
|
16 小墾丁 |
|
|
|
17 下快官 |
|
|
|
18 快官國小 |
|
|
|
19 快官 |
|
|
|
20 上快官 |
|
|
|
21 石牌坑 |
|
|
|
22 福田里 |
|
|
|
23 溪尾寮路 |
|
|
|
24 新厝子 |
|
|
|
25 觀光果園 |
|
|
|
26 北勢頭 |
|
|
|
27 舊社 |
|
|
|
28 上舊社 |
|
|
|
29 竹林 |
|
|
|
30 芬園農會 |
|
|
|
31 社口 |
|
|
|
32 清水溝 |
|
|
|
33 茄荖國小 |
|
|
|
34 下茄荖 |
|
|
|
35 縣界 |
|
|
|
36 頂茄荖 |
|
|
|
37 水汴頭 |
|
|
|
38 草商 |
|
|
|
39 新庄國小 |
|
|
|
40 新庄 |
|
|
|
41 頂新庄 |
|
|
|
42 日新國中 |
|
|
|
43 仁愛街口 |
|
|
|
44 敦和國小 |
|
|
|
45 敦和路口 |
|
|
|
46 農會前 |
|
|
|
47 草屯 |
|
|
|
48 水利會 |
|
|
|
49 林子頭 |
|
|
|
50 上林里 |
|
|
|
51 頭前厝 |
|
|
|
52 阿法庄 |
|
|
|
53 溪洲 |
|
|
|
54 保安宮 |
|
|
|
55 平林橋 |
|
|
|
56 小半山 |
|
|
|
57 福興里 |
|
|
|
58 中農粉絲 |
|
|
|
59 苦苓腳 |
|
|
|
60 永豐里 |
|
|
|
61 半路厝 |
|
|
|
62 新興里 |
|
|
|
63 水尾子 |
|
|
|
64 派出所前 |
|
|
|
65 半山 |
|
|
|
66 工務段 |
|
|
|
67 祖祠路口 |
|
|
|
68 漳和里 |
|
|
|
69 南陽路口 |
|
|
|
70 南投醫院(南陽路) |
|
|
|
71 水土保持局 |
|
|
|
72 復興路 |
|
|
|
73 南投 |
|
|
6918 星期日 時刻表
|
1 | 彰化 | 07:40 |
|
1 | 彰化 | 07:40 | 2023-04-03,
|
1 | 彰化 | 07:40 | 2023-04-04,
|
1 | 彰化 | 07:40 | 2023-04-05,
|
2 | 彰化 | 07:55 | 2023-04-03,
|
2 | 彰化 | 07:55 | 2023-04-04,
|
2 | 彰化 | 07:55 | 2023-04-05,
|
3 | 彰化 | 08:40 |
|
3 | 彰化 | 08:40 | 2023-04-03,
|
3 | 彰化 | 08:40 | 2023-04-04,
|
3 | 彰化 | 08:40 | 2023-04-05,
|
4 | 彰化 | 09:00 |
|
4 | 彰化 | 09:00 | 2023-04-03,
|
4 | 彰化 | 09:00 | 2023-04-04,
|
4 | 彰化 | 09:00 | 2023-04-05,
|
5 | 彰化 | 09:20 | 2023-04-03,
|
5 | 彰化 | 09:20 | 2023-04-04,
|
5 | 彰化 | 09:20 | 2023-04-05,
|
6 | 彰化 | 09:50 | 2023-04-03,
|
6 | 彰化 | 09:50 | 2023-04-04,
|
6 | 彰化 | 09:50 | 2023-04-05,
|
7 | 彰化 | 10:20 |
|
7 | 彰化 | 10:20 | 2023-04-03,
|
7 | 彰化 | 10:20 | 2023-04-04,
|
7 | 彰化 | 10:20 | 2023-04-05,
|
8 | 彰化 | 10:40 | 2023-04-03,
|
8 | 彰化 | 10:40 | 2023-04-04,
|
8 | 彰化 | 10:40 | 2023-04-05,
|
9 | 彰化 | 11:40 |
|
9 | 彰化 | 11:40 | 2023-04-03,
|
9 | 彰化 | 11:40 | 2023-04-04,
|
9 | 彰化 | 11:40 | 2023-04-05,
|
10 | 彰化 | 11:40 | 2023-04-03,
|
10 | 彰化 | 11:40 | 2023-04-04,
|
10 | 彰化 | 11:40 | 2023-04-05,
|
11 | 彰化 | 12:30 | 2023-04-03,
|
11 | 彰化 | 12:30 | 2023-04-04,
|
11 | 彰化 | 12:30 | 2023-04-05,
|
12 | 彰化 | 12:40 |
|
12 | 彰化 | 12:40 | 2023-04-03,
|
12 | 彰化 | 12:40 | 2023-04-04,
|
12 | 彰化 | 12:40 | 2023-04-05,
|
13 | 彰化 | 13:00 |
|
13 | 彰化 | 13:00 | 2023-04-03,
|
13 | 彰化 | 13:00 | 2023-04-04,
|
13 | 彰化 | 13:00 | 2023-04-05,
|
14 | 彰化 | 13:50 | 2023-04-03,
|
14 | 彰化 | 13:50 | 2023-04-04,
|
14 | 彰化 | 13:50 | 2023-04-05,
|
15 | 彰化 | 14:20 |
|
15 | 彰化 | 14:20 | 2023-04-03,
|
15 | 彰化 | 14:20 | 2023-04-04,
|
15 | 彰化 | 14:20 | 2023-04-05,
|
16 | 彰化 | 15:00 | 2023-04-03,
|
16 | 彰化 | 15:00 | 2023-04-04,
|
16 | 彰化 | 15:00 | 2023-04-05,
|
17 | 彰化 | 15:40 |
|
17 | 彰化 | 15:40 | 2023-04-03,
|
17 | 彰化 | 15:40 | 2023-04-04,
|
17 | 彰化 | 15:40 | 2023-04-05,
|
18 | 彰化 | 16:50 | 2023-04-03,
|
18 | 彰化 | 16:50 | 2023-04-04,
|
18 | 彰化 | 16:50 | 2023-04-05,
|
19 | 彰化 | 17:00 |
|
19 | 彰化 | 17:00 | 2023-04-03,
|
19 | 彰化 | 17:00 | 2023-04-04,
|
19 | 彰化 | 17:00 | 2023-04-05,
|
20 | 彰化 | 18:20 |
|
20 | 彰化 | 18:20 | 2023-04-03,
|
20 | 彰化 | 18:20 | 2023-04-04,
|
20 | 彰化 | 18:20 | 2023-04-05,
|
21 | 彰化 | 18:40 | 2023-04-03,
|
21 | 彰化 | 18:40 | 2023-04-04,
|
21 | 彰化 | 18:40 | 2023-04-05,
|
介接 交通部 TDX平台…