6918
|
南投→彰化(經林子頭)
|
|
1 南投 |
|
|
|
2 復興路 |
|
|
|
3 水土保持局 |
|
|
|
4 南投醫院(南陽路) |
|
|
|
5 南陽路口 |
|
|
|
6 漳和里 |
|
|
|
7 祖祠路口 |
|
|
|
8 工務段 |
|
|
|
9 半山 |
|
|
|
10 派出所前 |
|
|
|
11 水尾子 |
|
|
|
12 新興里 |
|
|
|
13 半路厝 |
|
|
|
14 永豐里 |
|
|
|
15 苦苓腳 |
|
|
|
16 中農粉絲 |
|
|
|
17 福興里 |
|
|
|
18 小半山 |
|
|
|
19 平林橋 |
|
|
|
20 保安宮 |
|
|
|
21 溪洲 |
|
|
|
22 阿法庄 |
|
|
|
23 頭前厝 |
|
|
|
24 上林里 |
|
|
|
25 林子頭 |
|
|
|
26 水利會 |
|
|
|
27 草屯 |
|
|
|
28 中山街 |
|
|
|
29 敦和路口 |
|
|
|
30 敦和國小 |
|
|
|
31 仁愛街口 |
|
|
|
32 日新國中 |
|
|
|
33 頂新庄 |
|
|
|
34 新庄 |
|
|
|
35 新庄國小 |
|
|
|
36 草商 |
|
|
|
37 水汴頭 |
|
|
|
38 頂茄荖 |
|
|
|
39 縣界 |
|
|
|
40 下茄荖 |
|
|
|
41 茄荖國小 |
|
|
|
42 清水溝 |
|
|
|
43 社口 |
|
|
|
44 芬園農會 |
|
|
|
45 竹林 |
|
|
|
46 上舊社 |
|
|
|
47 舊社 |
|
|
|
48 北勢頭 |
|
|
|
49 觀光果園 |
|
|
|
50 新厝子 |
|
|
|
51 溪尾寮路 |
|
|
|
52 福田里 |
|
|
|
53 石牌坑 |
|
|
|
54 上快官 |
|
|
|
55 快官 |
|
|
|
56 快官國小 |
|
|
|
57 下快官 |
|
|
|
58 小墾丁 |
|
|
|
59 田中路 |
|
|
|
60 牛埔里 |
|
|
|
61 香山里 |
|
|
|
62 鮮乳廠 |
|
|
|
63 大竹 |
|
|
|
64 安溪路 |
|
|
|
65 山子腳 |
|
|
|
66 中庄子(彰南路) |
|
|
|
67 彰化縣原住民生活館 |
|
|
|
68 和調里 |
|
|
|
69 市子尾 |
|
|
|
70 長順街口 |
|
|
|
71 車路口 |
|
|
|
72 市公所 |
|
|
|
73 中小企銀 |
|
|
|
74 彰化 |
|
|
6918 星期二 時刻表
|
1 | 南投 | 06:00 |
|
1 | 南投 | 06:00 | 2023-04-03,
|
1 | 南投 | 06:00 | 2023-04-04,
|
1 | 南投 | 06:00 | 2023-04-05,
|
2 | 南投 | 06:55 |
|
2 | 南投 | 06:55 | 2023-04-03,
|
2 | 南投 | 06:55 | 2023-04-04,
|
2 | 南投 | 06:55 | 2023-04-05,
|
3 | 南投 | 07:00 | 2023-04-03,
|
3 | 南投 | 07:00 | 2023-04-04,
|
3 | 南投 | 07:00 | 2023-04-05,
|
4 | 南投 | 08:20 | 2023-04-03,
|
4 | 南投 | 08:20 | 2023-04-04,
|
4 | 南投 | 08:20 | 2023-04-05,
|
5 | 南投 | 08:30 |
|
5 | 南投 | 08:30 | 2023-04-03,
|
5 | 南投 | 08:30 | 2023-04-04,
|
5 | 南投 | 08:30 | 2023-04-05,
|
6 | 南投 | 09:30 |
|
6 | 南投 | 09:30 | 2023-04-03,
|
6 | 南投 | 09:30 | 2023-04-04,
|
6 | 南投 | 09:30 | 2023-04-05,
|
7 | 南投 | 09:40 | 2023-04-03,
|
7 | 南投 | 09:40 | 2023-04-04,
|
7 | 南投 | 09:40 | 2023-04-05,
|
8 | 南投 | 10:00 |
|
8 | 南投 | 10:00 | 2023-04-03,
|
8 | 南投 | 10:00 | 2023-04-04,
|
8 | 南投 | 10:00 | 2023-04-05,
|
9 | 南投 | 10:40 | 2023-04-03,
|
9 | 南投 | 10:40 | 2023-04-04,
|
9 | 南投 | 10:40 | 2023-04-05,
|
10 | 南投 | 11:00 | 2023-04-03,
|
10 | 南投 | 11:00 | 2023-04-04,
|
10 | 南投 | 11:00 | 2023-04-05,
|
11 | 南投 | 11:30 |
|
11 | 南投 | 11:30 | 2023-04-03,
|
11 | 南投 | 11:30 | 2023-04-04,
|
11 | 南投 | 11:30 | 2023-04-05,
|
12 | 南投 | 12:20 | 2023-04-03,
|
12 | 南投 | 12:20 | 2023-04-04,
|
12 | 南投 | 12:20 | 2023-04-05,
|
13 | 南投 | 13:30 |
|
13 | 南投 | 13:30 | 2023-04-03,
|
13 | 南投 | 13:30 | 2023-04-04,
|
13 | 南投 | 13:30 | 2023-04-05,
|
14 | 南投 | 13:40 | 2023-04-03,
|
14 | 南投 | 13:40 | 2023-04-04,
|
14 | 南投 | 13:40 | 2023-04-05,
|
15 | 南投 | 15:00 | 2023-04-03,
|
15 | 南投 | 15:00 | 2023-04-04,
|
15 | 南投 | 15:00 | 2023-04-05,
|
16 | 南投 | 15:30 |
|
16 | 南投 | 15:30 | 2023-04-03,
|
16 | 南投 | 15:30 | 2023-04-04,
|
16 | 南投 | 15:30 | 2023-04-05,
|
17 | 南投 | 16:20 |
|
17 | 南投 | 16:20 | 2023-04-03,
|
17 | 南投 | 16:20 | 2023-04-04,
|
17 | 南投 | 16:20 | 2023-04-05,
|
18 | 南投 | 16:20 | 2023-04-03,
|
18 | 南投 | 16:20 | 2023-04-04,
|
18 | 南投 | 16:20 | 2023-04-05,
|
19 | 南投 | 17:20 |
|
19 | 南投 | 17:20 | 2023-04-03,
|
19 | 南投 | 17:20 | 2023-04-04,
|
19 | 南投 | 17:20 | 2023-04-05,
|
20 | 南投 | 17:40 | 2023-04-03,
|
20 | 南投 | 17:40 | 2023-04-04,
|
20 | 南投 | 17:40 | 2023-04-05,
|
21 | 南投 | 18:40 |
|
21 | 南投 | 18:40 | 2023-04-03,
|
21 | 南投 | 18:40 | 2023-04-04,
|
21 | 南投 | 18:40 | 2023-04-05,
|
22 | 南投 | 19:00 | 2023-04-03,
|
22 | 南投 | 19:00 | 2023-04-04,
|
22 | 南投 | 19:00 | 2023-04-05,
|
介接 交通部 TDX平台…