7211
|
嘉義公園→嘉義市轉運中心→高鐵嘉義站→朴子轉運站
|
|
1 嘉義公園 |
|
|
|
2 民族停車場 |
|
|
|
3 文化路口 |
|
|
|
4 新光三越遠東站 |
|
|
|
5 嘉義市轉運中心 |
|
|
|
6 自由友愛 |
|
|
|
7 世賢八德 |
|
|
|
8 世賢北港 |
|
|
|
9 大溪厝 |
|
|
|
10 嘉義交流道東站 |
|
|
|
11 高鐵嘉義站 |
|
|
|
12 崙子頂 |
|
|
|
13 東勢寮 |
|
|
|
14 縣政府 |
|
|
|
15 長庚醫院 |
|
|
|
16 長庚醫學大樓 |
|
|
|
17 大槺榔 |
|
|
|
18 東石國中 |
|
|
|
19 朴子轉運站 |
|
|
7211 星期一 時刻表
|
1 | 嘉義公園 | 06:00 |
|
2 | 嘉義公園 | 06:20 |
|
3 | 嘉義公園 | 06:40 |
|
4 | 嘉義公園 | 07:00 |
|
5 | 嘉義公園 | 07:20 |
|
6 | 嘉義公園 | 07:40 |
|
7 | 嘉義公園 | 08:00 |
|
8 | 嘉義公園 | 08:20 |
|
9 | 嘉義公園 | 08:40 |
|
10 | 嘉義公園 | 09:00 |
|
11 | 嘉義公園 | 09:30 |
|
12 | 嘉義公園 | 10:00 |
|
13 | 嘉義公園 | 10:30 |
|
14 | 嘉義公園 | 11:00 |
|
15 | 嘉義公園 | 11:30 |
|
16 | 嘉義公園 | 12:00 |
|
17 | 嘉義公園 | 12:30 |
|
18 | 嘉義公園 | 13:00 |
|
19 | 嘉義公園 | 13:30 |
|
20 | 嘉義公園 | 14:00 |
|
21 | 嘉義公園 | 14:30 |
|
22 | 嘉義公園 | 15:00 |
|
23 | 嘉義公園 | 15:20 |
|
24 | 嘉義公園 | 15:40 |
|
25 | 嘉義公園 | 16:00 |
|
26 | 嘉義公園 | 16:20 |
|
27 | 嘉義公園 | 16:40 |
|
28 | 嘉義公園 | 17:00 |
|
29 | 嘉義公園 | 17:20 |
|
30 | 嘉義公園 | 17:40 |
|
31 | 嘉義公園 | 18:00 |
|
32 | 嘉義公園 | 18:20 |
|
33 | 嘉義公園 | 18:40 |
|
34 | 嘉義公園 | 19:00 |
|
35 | 嘉義公園 | 19:20 |
|
36 | 嘉義公園 | 19:40 |
|
37 | 嘉義公園 | 20:00 |
|
38 | 嘉義公園 | 20:20 |
|
39 | 嘉義公園 | 20:40 |
|
40 | 嘉義公園 | 21:00 |
|
41 | 嘉義公園 | 21:30 |
|
42 | 嘉義公園 | 22:00 |
|
43 | 嘉義公園 | 22:30 |
|
44 | 嘉義公園 | 23:00 |
|
45 | 嘉義公園 | 23:30 |
|
介接 交通部 TDX平台…