7500
|
台南→麻豆→新竹→台北
|
|
1 臺南轉運站 |
|
|
|
2 永康臨時轉運站 |
|
|
|
3 麻豆站轉運站 |
|
|
|
4 新竹站 |
|
|
|
5 三重站 |
|
|
|
6 臺北轉運站 |
|
|
7500F 星期六 時刻表
|
2 | 臺南轉運站 | 00:20 |
|
4 | 臺南轉運站 | 01:40 |
|
6 | 臺南轉運站 | 03:00 |
|
10 | 臺南轉運站 | 05:00 |
|
13 | 臺南轉運站 | 06:20 |
|
17 | 臺南轉運站 | 07:32 |
|
18 | 臺南轉運站 | 08:32 |
|
19 | 臺南轉運站 | 09:32 |
|
21 | 臺南轉運站 | 10:32 |
|
22 | 臺南轉運站 | 11:32 |
|
24 | 臺南轉運站 | 12:32 |
|
26 | 臺南轉運站 | 13:52 |
|
28 | 臺南轉運站 | 15:12 |
|
31 | 臺南轉運站 | 16:32 |
|
39 | 臺南轉運站 | 20:32 |
|
41 | 臺南轉運站 | 21:40 |
|
44 | 臺南轉運站 | 23:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…