7500
|
台南→麻豆→新竹→台北
|
|
1 臺南轉運站 |
|
|
|
2 鹽行 |
|
|
|
3 永康交流道 |
|
|
|
4 麻豆站轉運站 |
|
|
|
5 新竹站 |
|
|
|
6 三重站 |
|
|
|
7 臺北轉運站 |
|
|
7500F 星期五 時刻表
|
1 | 臺南轉運站 | 00:00 |
|
4 | 臺南轉運站 | 01:40 |
|
6 | 臺南轉運站 | 03:00 |
|
9 | 臺南轉運站 | 05:00 |
|
12 | 臺南轉運站 | 06:20 |
|
16 | 臺南轉運站 | 07:32 |
|
17 | 臺南轉運站 | 08:32 |
|
19 | 臺南轉運站 | 09:32 |
|
21 | 臺南轉運站 | 10:32 |
|
22 | 臺南轉運站 | 11:32 |
|
23 | 臺南轉運站 | 12:22 |
|
27 | 臺南轉運站 | 13:32 |
|
29 | 臺南轉運站 | 14:32 |
|
32 | 臺南轉運站 | 16:22 |
|
35 | 臺南轉運站 | 17:42 |
|
42 | 臺南轉運站 | 20:32 |
|
45 | 臺南轉運站 | 21:42 |
|
48 | 臺南轉運站 | 23:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…