7500
|
台南→麻豆→桃園→台北
|
|
1 臺南轉運站 |
|
|
|
2 鹽行 |
|
|
|
3 永康交流道 |
|
|
|
4 麻豆站轉運站 |
|
|
|
5 經國轉運站 |
|
|
|
6 三重站 |
|
|
|
7 臺北轉運站 |
|
|
7500G 星期三 時刻表
|
1 | 臺南轉運站 | 01:00 |
|
3 | 臺南轉運站 | 02:20 |
|
6 | 臺南轉運站 | 04:00 |
|
10 | 臺南轉運站 | 05:40 |
|
12 | 臺南轉運站 | 07:00 |
|
13 | 臺南轉運站 | 08:00 |
|
15 | 臺南轉運站 | 09:00 |
|
17 | 臺南轉運站 | 10:00 |
|
21 | 臺南轉運站 | 12:00 |
|
24 | 臺南轉運站 | 13:00 |
|
26 | 臺南轉運站 | 14:00 |
|
29 | 臺南轉運站 | 15:00 |
|
31 | 臺南轉運站 | 16:00 |
|
33 | 臺南轉運站 | 17:00 |
|
36 | 臺南轉運站 | 18:00 |
|
39 | 臺南轉運站 | 20:00 |
|
40 | 臺南轉運站 | 21:00 |
|
43 | 臺南轉運站 | 23:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…