7500
|
台南→麻豆→台中→桃園→台北
|
|
1 臺南轉運站 |
|
|
|
2 永康臨時轉運站 |
|
|
|
3 麻豆站轉運站 |
|
|
|
4 朝馬站 |
|
|
|
5 經國轉運站 |
|
|
|
6 三重站 |
|
|
|
7 臺北轉運站 |
|
|
7500V 星期一 時刻表
|
2 | 臺南轉運站 | 03:45 |
|
4 | 臺南轉運站 | 05:25 |
|
7 | 臺南轉運站 | 06:45 |
|
9 | 臺南轉運站 | 08:05 |
|
12 | 臺南轉運站 | 09:25 |
|
14 | 臺南轉運站 | 10:45 |
|
16 | 臺南轉運站 | 12:05 |
|
18 | 臺南轉運站 | 13:25 |
|
20 | 臺南轉運站 | 14:45 |
|
22 | 臺南轉運站 | 16:05 |
|
24 | 臺南轉運站 | 17:25 |
|
26 | 臺南轉運站 | 18:45 |
|
28 | 臺南轉運站 | 21:45 |
|
29 | 臺南轉運站 | 23:45 |
|
介接 交通部 TDX平台…