7500
|
台南→新營→台中→台北
|
|
1 臺南轉運站 |
|
|
|
2 鹽行 |
|
|
|
3 永康交流道 |
|
|
|
4 新營站 |
|
|
|
5 朝馬站 |
|
|
|
6 三重站 |
|
|
|
7 臺北轉運站 |
|
|
7500W 星期五 時刻表
|
1 | 臺南轉運站 | 00:45 |
|
2 | 臺南轉運站 | 03:45 |
|
5 | 臺南轉運站 | 05:45 |
|
7 | 臺南轉運站 | 07:05 |
|
10 | 臺南轉運站 | 08:15 |
|
14 | 臺南轉運站 | 10:15 |
|
15 | 臺南轉運站 | 11:15 |
|
17 | 臺南轉運站 | 12:15 |
|
19 | 臺南轉運站 | 13:05 |
|
21 | 臺南轉運站 | 14:05 |
|
23 | 臺南轉運站 | 15:05 |
|
26 | 臺南轉運站 | 16:05 |
|
29 | 臺南轉運站 | 17:15 |
|
33 | 臺南轉運站 | 20:45 |
|
34 | 臺南轉運站 | 22:45 |
|
介接 交通部 TDX平台…