7512
|
新營→楠梓→高雄(九如出口)
|
|
1 新營站 |
|
|
|
2 楠梓站 |
|
|
|
3 九如站 |
|
|
|
4 捷運技擊館站 |
|
|
|
5 建國客運站 |
|
|
7512A 星期三 時刻表
|
1 | 新營站 | 00:00 |
|
5 | 新營站 | 00:40 |
|
8 | 新營站 | 01:20 |
|
13 | 新營站 | 02:55 |
|
15 | 新營站 | 03:55 |
|
17 | 新營站 | 04:55 |
|
21 | 新營站 | 06:15 |
|
27 | 新營站 | 07:55 |
|
31 | 新營站 | 09:00 |
|
35 | 新營站 | 10:15 |
|
37 | 新營站 | 11:10 |
|
40 | 新營站 | 11:50 |
|
44 | 新營站 | 13:05 |
|
47 | 新營站 | 13:35 |
|
50 | 新營站 | 14:15 |
|
53 | 新營站 | 14:50 |
|
55 | 新營站 | 15:30 |
|
63 | 新營站 | 16:50 |
|
66 | 新營站 | 17:30 |
|
71 | 新營站 | 18:10 |
|
76 | 新營站 | 18:55 |
|
80 | 新營站 | 19:40 |
|
85 | 新營站 | 21:00 |
|
93 | 新營站 | 22:15 |
|
97 | 新營站 | 23:20 |
|
介接 交通部 TDX平台…