7512
|
新營→楠梓→高雄(九如出口)
|
|
1 新營站 |
|
|
|
2 楠梓站 |
|
|
|
3 九如站 |
|
|
|
4 捷運技擊館站 |
|
|
|
5 建國客運站 |
|
|
7512A 星期三 時刻表
|
1 | 新營站 | 00:00 |
|
5 | 新營站 | 00:40 |
|
11 | 新營站 | 02:00 |
|
16 | 新營站 | 03:15 |
|
18 | 新營站 | 03:55 |
|
20 | 新營站 | 04:55 |
|
26 | 新營站 | 06:35 |
|
28 | 新營站 | 07:35 |
|
32 | 新營站 | 08:40 |
|
35 | 新營站 | 09:55 |
|
38 | 新營站 | 11:10 |
|
43 | 新營站 | 12:10 |
|
46 | 新營站 | 12:45 |
|
49 | 新營站 | 13:25 |
|
52 | 新營站 | 13:55 |
|
57 | 新營站 | 14:50 |
|
62 | 新營站 | 15:50 |
|
68 | 新營站 | 16:50 |
|
70 | 新營站 | 17:30 |
|
74 | 新營站 | 18:10 |
|
79 | 新營站 | 18:55 |
|
83 | 新營站 | 19:40 |
|
88 | 新營站 | 21:00 |
|
96 | 新營站 | 22:15 |
|
100 | 新營站 | 23:20 |
|
介接 交通部 TDX平台…