7512A 星期六 時刻表 | |||
1 | 建國客運站 | 00:05 | |
3 | 建國客運站 | 00:45 | |
4 | 建國客運站 | 01:00 | |
5 | 建國客運站 | 01:15 | |
7 | 建國客運站 | 01:45 | |
8 | 建國客運站 | 02:15 | |
10 | 建國客運站 | 02:45 | |
11 | 建國客運站 | 03:00 | |
12 | 建國客運站 | 03:25 | |
13 | 建國客運站 | 04:25 | |
16 | 建國客運站 | 05:25 | |
18 | 建國客運站 | 06:05 | |
21 | 建國客運站 | 06:45 | |
22 | 建國客運站 | 07:00 | |
24 | 建國客運站 | 07:15 | |
26 | 建國客運站 | 07:45 | |
27 | 建國客運站 | 08:15 | |
31 | 建國客運站 | 09:15 | |
32 | 建國客運站 | 09:31 | |
33 | 建國客運站 | 09:45 | |
35 | 建國客運站 | 10:15 | |
37 | 建國客運站 | 10:45 | |
41 | 建國客運站 | 11:25 | |
43 | 建國客運站 | 12:00 | |
44 | 建國客運站 | 12:05 | |
48 | 建國客運站 | 12:45 | |
52 | 建國客運站 | 13:25 | |
55 | 建國客運站 | 14:05 | |
58 | 建國客運站 | 14:30 | |
59 | 建國客運站 | 14:45 | |
62 | 建國客運站 | 15:25 | |
66 | 建國客運站 | 16:05 | |
69 | 建國客運站 | 16:45 | |
70 | 建國客運站 | 17:00 | |
74 | 建國客運站 | 18:05 | |
78 | 建國客運站 | 19:25 | |
84 | 建國客運站 | 20:45 | |
87 | 建國客運站 | 21:25 | |
89 | 建國客運站 | 22:00 | |
90 | 建國客運站 | 22:05 | |
93 | 建國客運站 | 22:45 | |
96 | 建國客運站 | 23:25 |
介接 交通部 TDX平台…