7512
|
新營→楠梓→高雄(中正出口)
|
|
1 新營站 |
|
|
|
2 楠梓站 |
|
|
|
3 捷運技擊館站 |
|
|
|
4 建國客運站 |
|
|
7512C 星期二 時刻表
|
3 | 新營站 | 00:20 |
|
5 | 新營站 | 01:00 |
|
8 | 新營站 | 01:25 |
|
13 | 新營站 | 02:55 |
|
16 | 新營站 | 03:55 |
|
18 | 新營站 | 04:55 |
|
22 | 新營站 | 06:15 |
|
29 | 新營站 | 08:00 |
|
32 | 新營站 | 08:40 |
|
35 | 新營站 | 09:35 |
|
37 | 新營站 | 10:15 |
|
40 | 新營站 | 11:10 |
|
44 | 新營站 | 12:40 |
|
45 | 新營站 | 13:20 |
|
47 | 新營站 | 13:50 |
|
49 | 新營站 | 14:30 |
|
52 | 新營站 | 15:05 |
|
56 | 新營站 | 16:15 |
|
61 | 新營站 | 16:55 |
|
64 | 新營站 | 17:35 |
|
70 | 新營站 | 19:00 |
|
74 | 新營站 | 20:15 |
|
81 | 新營站 | 21:25 |
|
86 | 新營站 | 22:45 |
|
88 | 新營站 | 23:20 |
|
介接 交通部 TDX平台…