8201
|
屏東→萬丹(經廣安)
|
|
1 屏東總公司 |
|
|
|
2 南區市場 |
|
|
|
3 台糖前 |
|
|
|
4 復興國小 |
|
|
|
5 新寮 |
|
|
|
6 劉厝 |
|
|
|
7 復興新村 |
|
|
|
8 復興路教會 |
|
|
|
9 上公館 |
|
|
|
10 實踐八村 |
|
|
|
11 公館 |
|
|
|
12 龍華 |
|
|
|
13 上廣安 |
|
|
|
14 板橋頭 |
|
|
|
15 廣安 |
|
|
|
16 下廣安 |
|
|
|
17 四維村 |
|
|
|
18 萬丹國中 |
|
|
|
19 上萬丹 |
|
|
|
20 萬丹 |
|
|
8201 星期一 時刻表
|
1 | 屏東總公司 | 06:05 |
|
1 | 屏東總公司 | 06:05 | 2023-02-18,
|
1 | 屏東總公司 | 06:05 | 2023-02-27,
|
1 | 屏東總公司 | 06:05 | 2023-02-28,
|
2 | 屏東總公司 | 06:06 |
|
2 | 屏東總公司 | 06:06 | 2023-02-18,
|
2 | 屏東總公司 | 06:06 | 2023-02-27,
|
2 | 屏東總公司 | 06:06 | 2023-02-28,
|
3 | 屏東總公司 | 06:10 |
|
3 | 屏東總公司 | 06:10 | 2023-02-18,
|
3 | 屏東總公司 | 06:10 | 2023-02-27,
|
3 | 屏東總公司 | 06:10 | 2023-02-28,
|
介接 交通部 TDX平台…