8208
|
屏東→潮州(經萬丹)
|
|
1 屏東轉運站 |
|
|
|
2 逢甲路 |
|
|
|
3 屏東電信局 |
|
|
|
4 南區市場 |
|
|
|
5 台糖前 |
|
|
|
6 復興國小 |
|
|
|
7 新寮 |
|
|
|
8 劉厝 |
|
|
|
9 復興新村 |
|
|
|
10 復興路教會 |
|
|
|
11 上公館 |
|
|
|
12 實踐八村 |
|
|
|
13 公館 |
|
|
|
14 龍華 |
|
|
|
15 上廣安 |
|
|
|
16 板橋頭 |
|
|
|
17 廣安 |
|
|
|
18 下廣安 |
|
|
|
19 四維村 |
|
|
|
20 萬丹國中 |
|
|
|
21 上萬丹 |
|
|
|
22 萬丹 |
|
|
|
23 萬壽丹榮路口 |
|
|
|
24 萬壽路一段 |
|
|
|
25 香蕉市 |
|
|
|
26 溪湖 |
|
|
|
27 大湖仔 |
|
|
|
28 溝仔墘 |
|
|
|
29 港尾 |
|
|
|
30 五魁寮 |
|
|
|
31 日新職校 |
|
|
|
32 潮昇路 |
|
|
|
33 潮州日式文化園區 |
|
|
|
34 新生路 |
|
|
|
35 潮州轉運站 |
|
|
8208 星期二 時刻表
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-15,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-16,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-17,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-18,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-19,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-22,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-23,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-24,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-25,
|
1 | 屏東轉運站 | 06:25 | 2022-08-26,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-15,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-16,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-17,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-18,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-19,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-22,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-23,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-24,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-25,
|
2 | 屏東轉運站 | 06:45 | 2022-08-26,
|
3 | 屏東轉運站 | 07:20 |
|
4 | 屏東轉運站 | 08:15 |
|
5 | 屏東轉運站 | 09:15 |
|
6 | 屏東轉運站 | 11:50 |
|
7 | 屏東轉運站 | 12:25 |
|
8 | 屏東轉運站 | 13:10 |
|
9 | 屏東轉運站 | 14:15 |
|
10 | 屏東轉運站 | 15:05 |
|
11 | 屏東轉運站 | 15:55 |
|
12 | 屏東轉運站 | 16:10 |
|
13 | 屏東轉運站 | 16:30 |
|
14 | 屏東轉運站 | 17:40 |
|
15 | 屏東轉運站 | 18:10 |
|
介接 交通部 PTX平台…