8248
|
恆春→墾丁公園
|
|
1 恆春轉運站 |
|
|
|
2 恆春衛生所 |
|
|
|
3 五公寺 |
|
|
|
4 恆春工商 |
|
|
|
5 南興社區 |
|
|
|
6 鼻子頭 |
|
|
|
7 柴櫛山 |
|
|
|
8 永進社區 |
|
|
|
9 馬鞍山 |
|
|
|
10 南灣 |
|
|
|
11 跳石仔 |
|
|
|
12 墾管處 |
|
|
|
13 石牛溪 |
|
|
|
14 北墾丁 |
|
|
|
15 墾丁牌樓 |
|
|
|
16 墾丁牧場 |
|
|
|
17 墾丁浴場 |
|
|
|
18 墾丁賓館 |
|
|
|
19 墾丁公園 |
|
|
8248 星期二 時刻表
|
1 | 恆春轉運站 | 06:10 |
|
1 | 恆春轉運站 | 06:10 | 2023-02-18,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:10 | 2023-02-27,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:10 | 2023-02-28,
|
2 | 恆春轉運站 | 08:00 | 2023-02-27,
|
2 | 恆春轉運站 | 08:00 | 2023-02-28,
|
2 | 恆春轉運站 | 08:00 | 2023-02-18,
|
3 | 恆春轉運站 | 10:40 | 2023-02-27,
|
3 | 恆春轉運站 | 10:40 | 2023-02-28,
|
3 | 恆春轉運站 | 10:40 | 2023-02-18,
|
4 | 恆春轉運站 | 16:15 | 2023-02-27,
|
4 | 恆春轉運站 | 16:15 | 2023-02-28,
|
4 | 恆春轉運站 | 16:15 | 2023-02-18,
|
5 | 恆春轉運站 | 17:25 |
|
5 | 恆春轉運站 | 17:25 | 2023-02-18,
|
5 | 恆春轉運站 | 17:25 | 2023-02-27,
|
5 | 恆春轉運站 | 17:25 | 2023-02-28,
|
介接 交通部 TDX平台…