8249
|
恆春→水蛙窟(經鵝鑾鼻)
|
|
1 恆春轉運站 |
|
|
|
2 恆春衛生所 |
|
|
|
3 五公寺 |
|
|
|
4 恆春工商 |
|
|
|
5 南興社區 |
|
|
|
6 鼻子頭 |
|
|
|
7 柴櫛山 |
|
|
|
8 永進社區 |
|
|
|
9 馬鞍山 |
|
|
|
10 南灣 |
|
|
|
11 跳石仔 |
|
|
|
12 墾管處 |
|
|
|
13 石牛溪 |
|
|
|
14 北墾丁 |
|
|
|
15 墾丁牌樓 |
|
|
|
16 墾丁 |
|
|
|
17 墾丁派出所 |
|
|
|
18 墾丁國小 |
|
|
|
19 墾丁活動中心 |
|
|
|
20 小灣 |
|
|
|
21 上船帆石 |
|
|
|
22 中船帆石 |
|
|
|
23 船帆石 |
|
|
|
24 香蕉灣 |
|
|
|
25 番仔寮 |
|
|
|
26 砂島 |
|
|
|
27 鵝鑾鼻 |
|
|
|
28 坑仔內 |
|
|
|
29 龍磐公園 |
|
|
|
30 水蛙窟 |
|
|
8249 星期五 時刻表
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 |
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-01-26,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-01-27,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-01-30,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-01-31,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-02-01,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-02-02,
|
1 | 恆春轉運站 | 06:20 | 2023-02-03,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 |
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-01-26,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-01-27,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-01-30,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-01-31,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-02-01,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-02-02,
|
2 | 恆春轉運站 | 17:35 | 2023-02-03,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 |
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-01-26,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-01-27,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-01-30,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-01-31,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-02-01,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-02-02,
|
3 | 恆春轉運站 | 18:30 | 2023-02-03,
|
介接 交通部 TDX平台…