9005 | |
桃園市西北區→國道1號→臺北市東南區(繞駛永安路) | |
1 桃客總站 | |
2 民族路口 | |
3 永安路口 | |
4 九坎店 | |
5 民安路口 | |
6 力行路口 | |
7 蓮華寺 | |
8 永安溫州街口 | |
9 南埔里活動中心 | |
10 大興西永安路口 | |
11 同德三街口 | |
12 中國龍社區 | |
13 中國江山 | |
14 莊敬敬三街口 | |
15 尊爵飯店 | |
16 經國轉運站(幸福路口) | |
17 高公局 | |
18 陽光抽水站 | |
19 港墘路 | |
20 市府轉運站 | |
9005A 星期日 時刻表 | |||
1 | 桃客總站 | 07:00 | 2023-04-03, |
1 | 桃客總站 | 07:00 | 2023-04-04, |
1 | 桃客總站 | 07:00 | 2023-04-05, |
2 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-04-03, |
2 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-04-04, |
2 | 桃客總站 | 07:50 | 2023-04-05, |
3 | 桃客總站 | 08:50 | |
3 | 桃客總站 | 08:50 | 2023-04-03, |
3 | 桃客總站 | 08:50 | 2023-04-04, |
3 | 桃客總站 | 08:50 | 2023-04-05, |
4 | 桃客總站 | 10:55 | 2023-04-03, |
4 | 桃客總站 | 10:55 | 2023-04-04, |
4 | 桃客總站 | 10:55 | 2023-04-05, |
5 | 桃客總站 | 12:40 | |
5 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-04-03, |
5 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-04-04, |
5 | 桃客總站 | 12:40 | 2023-04-05, |
6 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-04-03, |
6 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-04-04, |
6 | 桃客總站 | 13:00 | 2023-04-05, |
7 | 桃客總站 | 16:30 | |
7 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-04-03, |
7 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-04-04, |
7 | 桃客總站 | 16:30 | 2023-04-05, |
8 | 桃客總站 | 17:05 | 2023-04-03, |
8 | 桃客總站 | 17:05 | 2023-04-04, |
8 | 桃客總站 | 17:05 | 2023-04-05, |
9 | 桃客總站 | 19:30 | 2023-04-03, |
9 | 桃客總站 | 19:30 | 2023-04-04, |
9 | 桃客總站 | 19:30 | 2023-04-05, |
10 | 桃客總站 | 19:50 | |
10 | 桃客總站 | 19:50 | 2023-04-03, |
10 | 桃客總站 | 19:50 | 2023-04-04, |
10 | 桃客總站 | 19:50 | 2023-04-05, |
11 | 桃客總站 | 20:30 | 2023-04-03, |
11 | 桃客總站 | 20:30 | 2023-04-04, |
11 | 桃客總站 | 20:30 | 2023-04-05, |
介接 交通部 TDX平台…