9006
|
臺北市→基隆市
|
|
1 國立科教館 |
|
|
|
2 士林區行政中心(基河) |
|
|
|
3 士林市場(銘傳會館) |
|
|
|
4 捷運劍潭站(北藝中心) |
|
|
|
5 臺北市立美術館 |
|
|
|
6 圓山轉運站(捷運圓山站) |
|
|
|
7 酒泉重慶路口 |
|
|
|
8 啟聰學校 |
|
|
|
9 基隆火車站(海洋廣場) |
|
|
|
10 富景天下社區 |
|
|
|
11 基隆長庚醫院 |
|
|
|
12 婦幼福利服務中心 |
|
|
|
13 龍騰大地社區 |
|
|
|
14 國家新城 |
|
|
9006 星期六 時刻表
|
1 | 國立科教館 | 06:00 |
|
3 | 國立科教館 | 06:35 |
|
6 | 國立科教館 | 07:10 |
|
8 | 國立科教館 | 07:45 |
|
11 | 國立科教館 | 08:55 |
|
12 | 國立科教館 | 09:20 |
|
15 | 國立科教館 | 09:50 |
|
19 | 國立科教館 | 10:40 |
|
20 | 國立科教館 | 11:00 |
|
22 | 國立科教館 | 11:40 |
|
23 | 國立科教館 | 12:00 |
|
26 | 國立科教館 | 12:50 |
|
28 | 國立科教館 | 13:15 |
|
29 | 國立科教館 | 13:30 |
|
30 | 國立科教館 | 14:00 |
|
32 | 國立科教館 | 14:20 |
|
34 | 國立科教館 | 15:00 |
|
37 | 國立科教館 | 15:50 |
|
39 | 國立科教館 | 16:10 |
|
41 | 國立科教館 | 16:30 |
|
45 | 國立科教館 | 17:10 |
|
47 | 國立科教館 | 17:25 |
|
49 | 國立科教館 | 17:40 |
|
53 | 國立科教館 | 18:20 |
|
55 | 國立科教館 | 19:00 |
|
57 | 國立科教館 | 19:30 |
|
60 | 國立科教館 | 20:40 |
|
62 | 國立科教館 | 21:20 |
|
介接 交通部 TDX平台…