9006
|
臺北市→基隆市
|
|
1 國立科教館 |
|
|
|
2 士林區行政中心(基河) |
|
|
|
3 捷運劍潭站(北藝中心) |
|
|
|
4 臺北市立美術館 |
|
|
|
5 圓山轉運站(捷運圓山站) |
|
|
|
6 酒泉重慶路口 |
|
|
|
7 啟聰學校 |
|
|
|
8 基隆火車站(海洋廣場) |
|
|
|
9 富景天下社區 |
|
|
|
10 基隆長庚醫院 |
|
|
|
11 婦幼福利服務中心 |
|
|
|
12 龍騰大地社區 |
|
|
|
13 國家新城 |
|
|
9006 星期五 時刻表
|
1 | 國立科教館 | 06:00 |
|
2 | 國立科教館 | 06:20 |
|
4 | 國立科教館 | 06:40 |
|
5 | 國立科教館 | 06:55 |
|
6 | 國立科教館 | 07:10 |
|
7 | 國立科教館 | 07:40 |
|
9 | 國立科教館 | 07:55 |
|
10 | 國立科教館 | 08:25 |
|
11 | 國立科教館 | 08:55 |
|
13 | 國立科教館 | 09:25 |
|
14 | 國立科教館 | 09:40 |
|
16 | 國立科教館 | 10:09 |
|
17 | 國立科教館 | 10:22 |
|
18 | 國立科教館 | 10:35 |
|
21 | 國立科教館 | 11:14 |
|
22 | 國立科教館 | 11:40 |
|
24 | 國立科教館 | 12:14 |
|
25 | 國立科教館 | 12:45 |
|
27 | 國立科教館 | 13:00 |
|
28 | 國立科教館 | 13:15 |
|
29 | 國立科教館 | 13:30 |
|
30 | 國立科教館 | 14:00 |
|
31 | 國立科教館 | 14:18 |
|
33 | 國立科教館 | 14:54 |
|
35 | 國立科教館 | 15:30 |
|
36 | 國立科教館 | 15:48 |
|
38 | 國立科教館 | 16:06 |
|
40 | 國立科教館 | 16:18 |
|
42 | 國立科教館 | 16:40 |
|
43 | 國立科教館 | 16:50 |
|
44 | 國立科教館 | 17:00 |
|
45 | 國立科教館 | 17:10 |
|
46 | 國立科教館 | 17:20 |
|
48 | 國立科教館 | 17:36 |
|
50 | 國立科教館 | 17:44 |
|
51 | 國立科教館 | 17:52 |
|
52 | 國立科教館 | 18:10 |
|
54 | 國立科教館 | 18:45 |
|
56 | 國立科教館 | 19:20 |
|
58 | 國立科教館 | 19:40 |
|
59 | 國立科教館 | 20:30 |
|
61 | 國立科教館 | 21:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…