9006
|
基隆市→臺北市
|
|
1 國家新城 |
|
|
|
2 天驕社區 |
|
|
|
3 麥金路樂利三街口 |
|
|
|
4 婦幼福利服務中心 |
|
|
|
5 基隆長庚醫院 |
|
|
|
6 富景天下社區 |
|
|
|
7 基隆火車站 |
|
|
|
8 啟聰學校 |
|
|
|
9 酒泉重慶路口 |
|
|
|
10 圓山轉運站(玉門) |
|
|
|
11 臺北市立美術館 |
|
|
|
12 捷運劍潭站(北藝中心) |
|
|
|
13 士林市場(銘傳會館) |
|
|
|
14 士林區行政中心(基河) |
|
|
|
15 國立科教館 |
|
|
9006 星期一 時刻表
|
1 | 國家新城 | 05:50 |
|
2 | 國家新城 | 06:00 |
|
3 | 國家新城 | 06:20 |
|
4 | 國家新城 | 06:30 |
|
5 | 國家新城 | 06:36 |
|
6 | 國家新城 | 06:48 |
|
7 | 國家新城 | 07:01 |
|
8 | 國家新城 | 07:08 |
|
10 | 國家新城 | 07:22 |
|
11 | 國家新城 | 07:32 |
|
13 | 國家新城 | 07:46 |
|
15 | 國家新城 | 08:15 |
|
17 | 國家新城 | 08:30 |
|
19 | 國家新城 | 08:45 |
|
20 | 國家新城 | 09:00 |
|
21 | 國家新城 | 09:15 |
|
24 | 國家新城 | 09:54 |
|
25 | 國家新城 | 10:20 |
|
27 | 國家新城 | 10:48 |
|
28 | 國家新城 | 11:02 |
|
29 | 國家新城 | 11:30 |
|
30 | 國家新城 | 11:45 |
|
31 | 國家新城 | 12:00 |
|
32 | 國家新城 | 12:40 |
|
33 | 國家新城 | 13:00 |
|
34 | 國家新城 | 13:36 |
|
36 | 國家新城 | 14:06 |
|
38 | 國家新城 | 14:21 |
|
39 | 國家新城 | 14:36 |
|
41 | 國家新城 | 14:51 |
|
44 | 國家新城 | 15:21 |
|
45 | 國家新城 | 15:36 |
|
47 | 國家新城 | 16:16 |
|
49 | 國家新城 | 16:55 |
|
51 | 國家新城 | 17:21 |
|
52 | 國家新城 | 17:36 |
|
54 | 國家新城 | 17:51 |
|
56 | 國家新城 | 18:24 |
|
57 | 國家新城 | 18:42 |
|
58 | 國家新城 | 19:00 |
|
60 | 國家新城 | 19:30 |
|
62 | 國家新城 | 22:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…