9009
|
桃園市西北區→國道3號→臺北市東南區
|
|
1 中壢客運桃園總站 |
|
|
|
2 新光大樓 |
|
|
|
3 振聲中學 |
|
|
|
4 中山正光路口 |
|
|
|
5 中山中平路口 |
|
|
|
6 國泰駕訓班 |
|
|
|
7 國際路 |
|
|
|
8 中央新村(捷運小碧潭站) |
|
|
|
9 耕莘醫院(中正路) |
|
|
|
10 崇光中學 |
|
|
|
11 捷運七張站 |
|
|
|
12 捷運大坪林站 |
|
|
|
13 捷運景美站 |
|
|
|
14 捷運萬隆站 |
|
|
|
15 師大分部 |
|
|
|
16 臺灣科技大學 |
|
|
|
17 捷運六張犁站(基隆路) |
|
|
|
18 世貿中心(基隆路) |
|
|
|
19 市府轉運站 |
|
|
9009 星期一 時刻表
|
1 | 中壢客運桃園總站 | 05:30 |
|
1 | 中壢客運桃園總站 | 05:30 | 2023-03-25,
|
2 | 中壢客運桃園總站 | 05:40 | 2023-03-25,
|
3 | 中壢客運桃園總站 | 05:50 |
|
3 | 中壢客運桃園總站 | 05:50 | 2023-03-25,
|
4 | 中壢客運桃園總站 | 07:00 |
|
4 | 中壢客運桃園總站 | 07:00 | 2023-03-25,
|
5 | 中壢客運桃園總站 | 07:10 |
|
5 | 中壢客運桃園總站 | 07:10 | 2023-03-25,
|
6 | 中壢客運桃園總站 | 07:20 |
|
6 | 中壢客運桃園總站 | 07:20 | 2023-03-25,
|
7 | 中壢客運桃園總站 | 07:32 |
|
7 | 中壢客運桃園總站 | 07:32 | 2023-03-25,
|
8 | 中壢客運桃園總站 | 07:40 | 2023-03-25,
|
9 | 中壢客運桃園總站 | 08:00 |
|
9 | 中壢客運桃園總站 | 08:00 | 2023-03-25,
|
10 | 中壢客運桃園總站 | 08:10 | 2023-03-25,
|
11 | 中壢客運桃園總站 | 08:40 |
|
12 | 中壢客運桃園總站 | 09:05 |
|
12 | 中壢客運桃園總站 | 09:05 | 2023-03-25,
|
13 | 中壢客運桃園總站 | 09:10 | 2023-03-25,
|
14 | 中壢客運桃園總站 | 09:30 |
|
14 | 中壢客運桃園總站 | 09:30 | 2023-03-25,
|
15 | 中壢客運桃園總站 | 09:35 | 2023-03-25,
|
16 | 中壢客運桃園總站 | 10:05 | 2023-03-25,
|
17 | 中壢客運桃園總站 | 11:00 |
|
17 | 中壢客運桃園總站 | 11:00 | 2023-03-25,
|
18 | 中壢客運桃園總站 | 11:30 |
|
18 | 中壢客運桃園總站 | 11:30 | 2023-03-25,
|
19 | 中壢客運桃園總站 | 12:05 | 2023-03-25,
|
20 | 中壢客運桃園總站 | 12:30 |
|
20 | 中壢客運桃園總站 | 12:30 | 2023-03-25,
|
21 | 中壢客運桃園總站 | 12:35 | 2023-03-25,
|
22 | 中壢客運桃園總站 | 13:35 | 2023-03-25,
|
23 | 中壢客運桃園總站 | 14:05 | 2023-03-25,
|
24 | 中壢客運桃園總站 | 14:50 |
|
24 | 中壢客運桃園總站 | 14:50 | 2023-03-25,
|
25 | 中壢客運桃園總站 | 15:05 |
|
25 | 中壢客運桃園總站 | 15:05 | 2023-03-25,
|
26 | 中壢客運桃園總站 | 15:35 | 2023-03-25,
|
27 | 中壢客運桃園總站 | 15:39 |
|
27 | 中壢客運桃園總站 | 15:39 | 2023-03-25,
|
28 | 中壢客運桃園總站 | 15:50 |
|
28 | 中壢客運桃園總站 | 15:50 | 2023-03-25,
|
29 | 中壢客運桃園總站 | 16:02 |
|
29 | 中壢客運桃園總站 | 16:02 | 2023-03-25,
|
30 | 中壢客運桃園總站 | 16:05 | 2023-03-25,
|
31 | 中壢客運桃園總站 | 17:10 |
|
31 | 中壢客運桃園總站 | 17:10 | 2023-03-25,
|
32 | 中壢客運桃園總站 | 17:35 | 2023-03-25,
|
33 | 中壢客運桃園總站 | 17:45 |
|
33 | 中壢客運桃園總站 | 17:45 | 2023-03-25,
|
34 | 中壢客運桃園總站 | 18:05 | 2023-03-25,
|
35 | 中壢客運桃園總站 | 18:10 |
|
35 | 中壢客運桃園總站 | 18:10 | 2023-03-25,
|
36 | 中壢客運桃園總站 | 18:35 | 2023-03-25,
|
37 | 中壢客運桃園總站 | 19:00 |
|
37 | 中壢客運桃園總站 | 19:00 | 2023-03-25,
|
38 | 中壢客運桃園總站 | 19:15 | 2023-03-25,
|
39 | 中壢客運桃園總站 | 19:50 |
|
39 | 中壢客運桃園總站 | 19:50 | 2023-03-25,
|
40 | 中壢客運桃園總站 | 21:00 |
|
40 | 中壢客運桃園總站 | 21:00 | 2023-03-25,
|
41 | 中壢客運桃園總站 | 22:00 |
|
介接 交通部 TDX平台…