9018 | |
鹿港→彰化→彰化交流道→國道1號→臺中交流道→臺中市 | |
1 鹿港鎮公所 | |
2 火車站前 | |
3 福興鄉公所 | |
4 崎溝子 | |
5 南安里 | |
6 東芳國小 | |
7 朝馬(臺灣大道) | |
8 新光/大遠百 | |
9 捷運市政府站(臺灣大道) | |
10 科學博物館(臺灣大道) | |
11 民權路口 | |
12 臺中教育大學 | |
13 民權繼光街口 | |
14 臺中車站(復興路) | |
9018 星期六 時刻表 | |||
1 | 鹿港鎮公所 | 06:00 | |
2 | 鹿港鎮公所 | 06:20 | |
3 | 鹿港鎮公所 | 06:40 | |
4 | 鹿港鎮公所 | 07:10 | |
5 | 鹿港鎮公所 | 07:20 | |
6 | 鹿港鎮公所 | 08:00 | |
7 | 鹿港鎮公所 | 08:30 | |
8 | 鹿港鎮公所 | 09:00 | |
9 | 鹿港鎮公所 | 09:30 | |
10 | 鹿港鎮公所 | 10:00 | |
11 | 鹿港鎮公所 | 10:30 | |
12 | 鹿港鎮公所 | 11:00 | |
13 | 鹿港鎮公所 | 11:30 | |
14 | 鹿港鎮公所 | 12:00 | |
15 | 鹿港鎮公所 | 13:00 | |
16 | 鹿港鎮公所 | 13:40 | |
17 | 鹿港鎮公所 | 14:00 | |
18 | 鹿港鎮公所 | 14:20 | |
20 | 鹿港鎮公所 | 15:00 | |
21 | 鹿港鎮公所 | 15:20 | |
23 | 鹿港鎮公所 | 15:40 | |
24 | 鹿港鎮公所 | 16:00 | |
25 | 鹿港鎮公所 | 17:00 | |
27 | 鹿港鎮公所 | 17:30 | |
29 | 鹿港鎮公所 | 18:30 | |
30 | 鹿港鎮公所 | 18:50 | |
31 | 鹿港鎮公所 | 19:00 | |
32 | 鹿港鎮公所 | 19:20 | |
33 | 鹿港鎮公所 | 20:10 | |
34 | 鹿港鎮公所 | 20:50 | |
35 | 鹿港鎮公所 | 21:30 | |
36 | 鹿港鎮公所 | 22:00 |
介接 交通部 TDX平台…